| 利用に関する声明 | シチズングループは、GRIスタンダードを参照し、当該期間2024年4月1日から2025年3月31日について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI 1:基礎 2021 |
スクロールしてご覧ください→
スクロールしてご覧ください→
| GRIスタンダード | 開示項目番号 | 開示要請項目 | 開示内容 |
|---|---|---|---|
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | マテリアリティ(重要課題) |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ(重要課題) | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ(重要課題) | |
| サステナブル経営の考え方・サステナビリティ推進体制 > サステナビリティ推進体制 | |||
| 環境マネジメント > 環境管理体制 | |||
| 気候変動への対応 > 気候変動リスクと機会 > ガバナンス | |||
| 持続可能な調達の推進 > 持続可能な調達の推進体制 | |||
| リスクマネジメントの強化 > グループリスクマネジメント | |||
| 品質コンプライアンスの順守 > 品質コンプライアンスについての基本的な考え方 |
スクロールしてご覧ください→
| GRIスタンダード | 開示項目番号 | 開示要請項目 | 開示内容 |
|---|---|---|---|
| GRI201:経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
有価証券報告書>1【連結財務諸表等】 (p.69~72)(PDF:1.37MB) |
| 201-2 | 気候変動に起因してもたらされる財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への対応 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
有価証券報告書 >(退職給付関係) (p.103~105)(PDF:1.37MB) |
|
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当する事例はありません | |
| GRI202:地域経済での存在感 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 採用 > 新卒採用情報 |
| 持続可能な調達の推進 > CSR調達 > シチズングループCSR調達ガイドライン | |||
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
| GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資告および支援サービス | - |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
| GRI204:調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 地元の定義が決定できていないため、開示に至っておりません。 |
| GRI205:腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
| 205-2 | 腐敗防止に関する方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンスの徹底 | |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当する事例はありません | |
| GRI206:反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当する事例はありません |
| GRI207:税金 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | コンプライアンスの徹底>税務コンプライアンス |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コンプライアンスの徹底>税務コンプライアンス | |
| 207-3 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントと懸念への対処 | - | |
| 207-4 | 国別の報告 | - |
スクロールしてご覧ください→
スクロールしてご覧ください→
| GRIスタンダード | 開示項目番号 | 開示要請項目 | 開示内容 |
|---|---|---|---|
| GRI401:雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用の総数と離職 | ESGデータ>社会>基本データ>新卒採用状況(主要6社) |
| ESGデータ>社会>基本データ>中途採用状況(主要6社) | |||
| ESGデータ>社会>基本データ>年齢層別自己都合離職者数(主要6社) | |||
| ESGデータ>社会>基本データ>性別別自己都合離職者数(主要6社) | |||
| ESGデータ>社会>基本データ>総離職率 | |||
| 401-2 | 正社員に標準支給し、非正規社員には支給しない手当 | 人的資本経営>人財が活躍できる職場環境の整備>働きやすい環境づくり>福利厚生 | |
| ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン>両立支援制度(まとめ) | |||
| ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン>女性活躍の推進 | |||
| 人的資本経営>人財が活躍できる職場環境の整備>働きやすい環境づくり>福利厚生 | |||
| 401-3 | 育児休暇 | ESGデータ>社会>ワークライフバランスの推進>育児休業取得状況(主要6社) | |
| ESGデータ>社会>ワークライフバランスの推進>産前産後休暇取得後の復職率(正社員のみ)(主要6社) | |||
| GRI402:労使関係 2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI403:労働安全衛生 2016 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 健康経営>労働安全の徹底>安全衛生管理体制 |
| 健康経営>労働安全の徹底>労働安全衛生に関する実績のモニタリングと管理 | |||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 健康経営>労働安全の徹底>労働安全性のリスク評価 | |
| コンプライアンスの徹底>コンプライアンスホットライン(内部通報) | |||
| 403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営>健康経営方針>戦略マップ | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 健康経営>労働安全の徹底>安全衛生管理体制 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 健康経営>労働安全の徹底>労働安全衛生向上への取り組み | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営>健康経営方針>戦略マップ | |
| 健康経営>健康保持・増進への取り組み | |||
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 健康経営>労働安全の徹底>労働安全衛生向上への取り組み | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 健康経営>労働安全の徹底>安全衛生管理体制 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ>社会>労働安全衛生>災害発生件数 | |
| 健康経営>労働安全の徹底>労働安全性のリスク評価 | |||
| 健康経営>労働安全の徹底>労働安全衛生向上への取り組み | |||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |
| GRI404:研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ>社会>人材育成>能力開発研修にあてられた時間(主要6社) |
| 404-2 | 従業員のスキル向上および移行支援プログラム | 人的資本経営>人財の育成>研修体系 | |
| 人的資本経営>人財が活躍できる職場環境の整備>自律的なキャリア開発と多様なキャリアパス | |||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
| GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
有価証券報告書>4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 > (2) 【役員の状況】(p.51~53)(PDF:1.37MB) |
|
有価証券報告書>5 【従業員の状況】 > (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異(p.13)(PDF:1.37MB) |
|||
| ESGデータ>社会>ダイバーシティの推進 | |||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書> 5 【従業員の状況】 > (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異(p.13)(PDF:1.37MB) |
|
| GRI406:非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当する事例はありません |
| GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 持続可能な調達の推進>持続可能な調達についての取り組み |
| 人権の尊重 > 人権の尊重/人権デュー・ディリジェンスに関する取り組み | |||
| GRI408:児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な調達の推進>持続可能な調達についての取り組み |
| 人権の尊重 > 人権の尊重/人権デュー・ディリジェンスに関する取り組み | |||
| GRI409:強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 持続可能な調達の推進>持続可能な調達についての取り組み |
| 人権の尊重 > 人権の尊重/人権デュー・ディリジェンスに関する取り組み | |||
| GRI410:保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
| GRI411:先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当する事例はありません |
| GRI413:地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施を実施した事業所 | - |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - | |
| GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤ | - |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
| GRI415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | ESGデータ>社会>政治献金 |
| GRI416:顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当する事例はありません | |
| GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サステナブルプロダクツ・サステナブルファクトリー |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当する事例はありません | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当する事例はありません | |
| GRI418:顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当する事例はありません |