スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 国内 | 18,846 | 17,496 | 14,983 | 15,670 | 15,836 | 14,579 |
海外 | 3,246 | 2,267 | 1,787 | 2,713 | 2,651 | 2,622 | |
合計 | 22,092 | 19,763 | 16,770 | 18,383 | 18,487 | 17,201 | |
スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 88,723 | 80,632 | 66,304 | 67,084 | 64,428 | 62,481 |
海外 | 70,192 | 62,143 | 54,234 | 61,475 | 56,403 | 50,200 | |
合計 | 158,914 | 142,775 | 120,538 | 128,559 | 120,830 | 112,680 | |
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 107,568 | 98,128 | 81,287 | 82,753 | 80,264 | 77,060 |
海外 | 73,437 | 64,410 | 56,021 | 64,188 | 59,054 | 52,822 | |
合計 | 181,006 | 162,538 | 137,308 | 146,941 | 139,318 | 129,881 | |
スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 85,759 | 82,642 | 63,304 | 68,337 | 50,916 | 47,778 |
海外 | 72,934 | 64,501 | 56,666 | 61,594 | 53,752 | 46,173 | |
合計 | 158,693 | 147,142 | 119,970 | 129,931 | 104,669 | 93,951 | |
スコープ1+ スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 104,605 | 100,138 | 78,286 | 84,007 | 66,753 | 62,357 |
海外 | 76,180 | 66,768 | 58,454 | 64,307 | 56,403 | 48,795 | |
合計 | 180,784 | 166,906 | 136,740 | 148,314 | 123,156 | 111,152 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内+海外 | 0.563 | 0.584 | 0.664 | 0.522 | 0.462 | 0.415 |
スコープ1+スコープ2 (マーケット基準) |
国内+海外 | 0.562 | 0.599 | 0.662 | 0.527 | 0.409 | 0.355 |
スクロールしてご覧ください→
カテゴリ | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 572,601 | 407,620 | 284,604 | 435,252 | 933,503 | 632,636 |
カテゴリ2 | 資本財 | 40,340 | 49,872 | 25,621 | 28,787 | 42,718 | 37,791 |
カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料・エネルギー関連活動 | 34,078 | 22,561 | 19,657 | 21,559 | 20,678 | 17,694 |
カテゴリ4 | 上流の輸送、流通 | 33,474 | 27,173 | 19,710 | 37,095 | 39,300 | 40,508 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 5,943 | 3,285 | 3,324 | 3,865 | 3,132 | 3,409 |
カテゴリ6 | 出張 | 2,243 | 2,208 | 2,004 | 1,766 | 1,740 | 1,696 |
カテゴリ7 | 従業員の通勤 | 6,745 | 6,739 | 6,097 | 5,500 | 5,452 | 5,022 |
カテゴリ8 | 上流のリース資産 | 113 | 113 | 99 | 205 | 224 | 209 |
カテゴリ9 | 下流の輸送、流通 | 3,294 | 2,478 | 2,127 | 4,488 | 4,257 | 3,997 |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 11,309 | 9,337 | 6,687 | 26,906 | 16,239 | 6,091 |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 662,578 | 404,494 | 419,185 | 581,978 | 572,856 | 457,815 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄処理 | 777 | 664 | 683 | 1,117 | 849 | 1,669 |
カテゴリ13 | 下流のリース資産 | - | - | - | - | - | - |
カテゴリ14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | - |
カテゴリ15 | 投資 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 1,373,493 | 936,545 | 789,799 | 1,148,517 | 1,640,948 | 1,208,538 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メタン | 国内 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 98.3 | 199.7 |
海外 | - | - | - | - | 150.5 | 237.4 | |
合計 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 248.9 | 437.1 | |
一酸化二窒素 | 国内 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 35.6 | 68.8 |
海外 | - | - | - | - | 62.6 | 115.0 | |
合計 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 98.2 | 183.9 | |
ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 国内 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 633.8 | 469.0 |
海外 | - | - | - | - | 375.6 | 436.9 | |
合計 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 1009.4 | 905.9 | |
パーフルオロカーボン(PFC) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 30.3 | 43.0 |
海外 | - | - | - | - | 27.2 | 84.9 | |
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 57.5 | 127.9 | |
六ふっ化いおう(SF6) | 国内 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 |
海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | |
三ふっ化窒素(NF3) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂) | 国内 | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 |
海外 | - | - | - | - | 0.7 | 0.0 | |
合計 | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | |
合計 | 国内 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 825.1 | 801.8 |
海外 | - | - | - | - | 616.6 | 874.3 | |
合計 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 1441.7 | 1676.0 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 | 国内 | 989,562 | 950,405 | 811,221 | 838,409 | 811,043 | 763,659 |
海外 | 475,053 | 417,637 | 354,839 | 420,457 | 381,017 | 350,471 | |
合計 | 1,464,616 | 1,368,041 | 1,166,060 | 1,258,866 | 1,192,060 | 1,114,130 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内+海外 | 4.55 | 4.91 | 5.64 | 4.47 | 3.96 | 3.56 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総電気使用量 | 国内 | 179,092 | 174,751 | 149,275 | 155,213 | 148,422 | 143,556 | |
海外 | 118,277 | 106,273 | 90,912 | 105,175 | 97,052 | 89,877 | ||
合計 | 297,368 | 281,024 | 240,187 | 260,388 | 245,474 | 233,433 | ||
うち電力購入量 | 国内 | 178,876 | 174,529 | 148,998 | 154,928 | 148,109 | 142,650 | |
海外 | 118,263 | 106,271 | 90,711 | 104,506 | 96,050 | 88,250 | ||
合計 | 297,139 | 280,800 | 239,709 | 259,434 | 244,159 | 230,900 | ||
うち再エネ由来電力購入量 | 国内 | 0 | 0 | 11,692 | 686 | 30,801 | 33,147 | |
海外 | 7,714 | 6,395 | 3,730 | 7,203 | 10,074 | 11,621 | ||
合計 | 7,714 | 6,395 | 15,422 | 7,889 | 40,875 | 44,768 | ||
うち再エネ発電量 (売電分を除く) |
国内 | 209 | 214 | 277 | 285 | 313 | 907 | |
海外 | 0 | 0 | 200 | 660 | 1,002 | 1,627 | ||
合計 | 209 | 214 | 477 | 945 | 1,314 | 2,534 | ||
再エネ電力比率 | 国内 | 0.1% | 0.1% | 8.0% | 0.6% | 21.0% | 23.7% | |
海外 | 6.5% | 6.0% | 4.3% | 7.5% | 11.4% | 14.7% | ||
合計 | 2.7% | 2.4% | 6.6% | 3.4% | 17.2% | 20.3% |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 5,920 | 5,587 | 4,739 | 4,698 | 4,598 | 4,422 |
海外 | 119 | 120 | 92 | 139 | 123 | 115 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 181 | 163 | 155 | 169 | 151 | 153 |
海外 | 207 | 126 | 86 | 171 | 135 | 109 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等の総排出量 (廃棄物+有価物) |
国内 | 6,718 | 6,423 | 4,844 | 5,090 | 5,188 | 4,636 | |
海外 | 6,238 | 5,244 | 4,096 | 6,546 | 5,999 | 5,399 | ||
合計 | 12,956 | 11,667 | 8,940 | 11,636 | 11,186 | 10,035 | ||
うち有害廃棄物 | 国内 | - | - | 533 | 730 | 708 | 709 | |
海外 | - | - | 50 | 60 | 89 | 72 | ||
合計 | - | - | 583 | 789 | 798 | 781 | ||
再資源化率(%) | 国内 | 99.3% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | |
海外 | 56.2% | 50.0% | 53.0% | 52.4% | 77.9% | 85.0% | ||
合計 | 78.6% | 77.3% | 78.3% | 73.1% | 88.0% | 91.8% |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埋立量 | 国内 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 |
海外 | 2,054 | 1,956 | 1,307 | 2,411 | 1,074 | 624 | |
資源化を伴わない焼却量 | 国内 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
海外 | 678 | 666 | 620 | 703 | 254 | 184 | |
再資源化量 | 国内 | 6,673 | 6,395 | 4,834 | 5,080 | 5,178 | 4,621 |
海外 | 3,506 | 2,622 | 2,169 | 3,431 | 4,670 | 4,590 | |
合計 | 10,179 | 9,017 | 7,003 | 8,512 | 9,849 | 9,211 |
スクロールしてご覧ください→
種類 | 国内 | 海外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 汚泥 | 480 | 731 | 1,211 |
廃油 | 353 | 290 | 643 | |
廃酸・廃アルカリ | 537 | 34 | 571 | |
廃プラスチック | 228 | 73 | 301 | |
金属くず | 16 | 352 | 368 | |
ガラス・陶磁器くず・ゴムくず | 10 | 12 | 22 | |
燃え殻・鉱さい | 0 | 1,460 | 1,460 | |
混合物、その他産業廃棄物 | 628 | 122 | 750 | |
一般廃棄物 | 253 | 1,430 | 1,683 | |
有価物 | 2,131 | 894 | 3,025 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水 | 国内 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
地下水(再生可能) | 国内 | 590 | 562 | 546 | 583 | 640 | 657 |
第三者の水源(上水道水) | 国内 | 473 | 443 | 399 | 410 | 381 | 347 |
第三者の水源(工業用水) | 国内 | 240 | 231 | 158 | 216 | 199 | 188 |
国内取水量合計 | 国内 | 1,303 | 1,237 | 1,104 | 1,209 | 1,220 | 1,193 |
淡水の地表水 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能) | 海外 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
第三者の水源(上水道水) | 海外 | 537 | 503 | 389 | 414 | 375 | 336 |
第三者の水源(工業用水) | 海外 | 375 | 210 | 256 | 233 | 185 | 140 |
海外取水量合計 | 海外 | 922 | 717 | 648 | 651 | 563 | 482 |
取水量合計 | 国内+海外 | 2,225 | 1,954 | 1,751 | 1,860 | 1,783 | 1,674 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 202 | 200 | 194 | 198 | 140 | 161 |
海外 | 83 | 79 | 64 | 63 | 49 | 44 |
合計 | 285 | 279 | 258 | 261 | 189 | 205 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 1,505 | 1,437 | 1,297 | 1,408 | 1,360 | 1,353 |
海外 | 1,005 | 796 | 712 | 714 | 612 | 526 |
合計 | 2,509 | 2,233 | 2,009 | 2,122 | 1,972 | 1,879 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水 | 国内 | 517 | 508 | 468 | 492 | 493 | 484 |
第三者の放流先 | 国内 | 477 | 467 | 366 | 433 | 423 | 391 |
国内排水量合計 | 国内 | 994 | 975 | 835 | 926 | 916 | 875 |
淡水の地表水 | 海外 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
第三者の放流先 | 海外 | 571 | 419 | 369 | 355 | 360 | 307 |
海外排水量合計 | 海外 | 583 | 428 | 376 | 365 | 368 | 313 |
排水量合計 | 国内+海外 | 1,577 | 1,403 | 1,210 | 1,290 | 1,284 | 1,188 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 309 | 262 | 269 | 284 | 304 | 318 |
海外 | 339 | 290 | 272 | 286 | 195 | 168 |
合計 | 648 | 551 | 541 | 570 | 499 | 486 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 25.4 | 26.4 | 14.4 | 8.3 | 14.6 | 15.3 |
海外 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 50.7 | 97.5 | 81.3 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 6.9 | 6.3 | 3.6 | 9.5 | 5.5 | 3.2 |
海外 | 19.6 | 30.1 | 33.7 | 13.9 | 37.4 | 36.8 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 196 | 184 | 147 | 145 | 125 | 139 |
スクロールしてご覧ください→
PRTR法対象化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への 排出 |
公共用水域への排出 |
事業所における 土壊への排出 |
事業所における 埋立処分 |
下水道への移動 |
事業所外への 移動 |
||
クロムおよび三価クロム化合物 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-ブロモプロパン | 19.73 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 12.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
キシレン | 10.87 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
ニッケル | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
ふっ化水素およびその水溶性塩 | 5.77 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
マンガンおよびその化合物 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鉛及びその化合物 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メチルナフタレン | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ヘプタン | 3.81 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 |
ニッケル化合物 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
その他 | 10.17 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 |
合計 | 138.66 | 17.49 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
海外 | 1,250 | 1,070 | 924 | 1,346 | 1,231 | 1,136 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 16.6 | 17.5 |
海外 | - | - | - | - | 38.6 | 34.2 |
合計 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 55.2 | 51.7 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 521 | 555 | 310 | 273 | 283 | 225 |
海外 | 1,337 | 1,104 | 661 | 481 | 621 | 593 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 75 | 71 | 45 | 43 | 44 | 40 |
海外 | 43 | 45 | 34 | 19 | 36 | 25 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境負荷売上指数=売上高/環境負荷量 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
383 | 155 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
4 | 196 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
9 | 118 |
環境関連法令への重大な法令違反 | 敷地外に重大な影響を及ぼす環境事故 |
---|---|
0 | 1 |
スクロールしてご覧ください→
分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 397 | 491 | ||
内訳 | 1.公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁、騒音防止 | 5 | 218 |
2.地球環境保全コスト | 省エネルギー | 383 | 155 | |
3.資源循環コスト | 廃棄物減量化・リサイクル、水の有効利用 | 9 | 118 | |
上・下流コスト | 容器包装リサイクル、工コマーク使用 | 0 | 5 | |
管理活動コスト | 環境教育、環境マネジメントシステムの運用、社内緑化・美化 | 0 | 204 | |
研究開発コスト | ソーラー発電時計、時計基礎技術の研究開発 | 10 | 148 | |
社会活動コスト | 社会貢献活動 | 0 | 9 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染調査、土壌浄化 | 0 | 0 | |
合計 | 407 | 857 |
スクロールしてご覧ください→
効果の内容 | 環境保全効果を表す指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 増減量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
指標の分類 | ||||||
(1)事業エリア内コストに対応する効果 | [1]事業活動に投入する資源に関する効果 | エネルギー使用量 | GJ | 811,043 | 761010 | -50,033 |
取水量 | 千㎥ | 1,220 | 1,193 | -27 | ||
PRTR法対象化学物質 | t | 125 | 138 | 13 | ||
[2]事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | CO₂排出量 | t-CO₂ | 66,753 | 62,021 | -4,732 | |
排水量 | 千㎥ | 916 | 873 | -43 | ||
排出物総量 | t | 5,188 | 4,636 | -552 | ||
再資源化物量 | t | 5,178 | 4,621 | -557 | ||
(2)上・下流コストに対応する効果 | [3]事案活動から産出する財・サービスに関する効果 | プラスチックの容器包装使用量 | t | 135 | 53 | -82 |
紙の容器包装使用量用 | t | 148 | 172 | 24 |
スクロールしてご覧ください→
効果の内容 | 金額 | |
---|---|---|
収益 | 事業活動で生じた有価物の売却による事業収入 | 438 |
費用節減 | 省エネルギー活動によるエネルギー量の節減 | 131 |
省資源活動による用水費、排水処理費の節減 | 48 | |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | 10 | |
その他 | 0 | |
合計 | 627 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計(株)東京事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
■ 事業内容 | 持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発と知的財産の管理等 |
エネルギー使用量(GJ) | 31,391 |
取水量(千㎥) | 28.6 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 522 |
排水量(千㎥) | 14.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 110 |
再資源化量(t) | 110 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計(株)所沢事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 24,036 |
取水量(千㎥) | 7.8 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 747 |
排水量(千㎥) | 6.9 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン・システムズ(株)本社 | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
■ 事業内容 | 情報機器製品、健康機器製品 |
エネルギー使用量(GJ) | 1,338 |
取水量(千㎥) | 1.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 1 |
排水量(千㎥) | 2.0 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン・システムズ(株)富士吉田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市向原1-27-15 |
■ 事業内容 | 情報機器製品 |
エネルギー使用量(GJ) | 833 |
取水量(千㎥) | 0.8 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 37 |
排水量(千㎥) | 0.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 15 |
再資源化量(t) | 15 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)軽井沢本社 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 61,474 |
取水量(千㎥) | 8.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.43 |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,181 |
排水量(千㎥) | 7.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 508 |
再資源化量(t) | 507 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)北上事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 岩手県北上市流通センター15-1 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 13,786 |
取水量(千㎥) | 5.6 |
PRTR法対象化学物質(t) | 4.32 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,438 |
排水量(千㎥) | 5.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 211 |
再資源化量(t) | 211 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)佐久事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県佐久市中込3600 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 9,868 |
取水量(千㎥) | 2.8 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,097 |
排水量(千㎥) | 2.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 90 |
再資源化量(t) | 90 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)所沢事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 3,082 |
取水量(千㎥) | 8.0 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 137 |
排水量(千㎥) | 7.2 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン電子(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市上暮地1-23-1 |
■ 事業内容 | 照明用LED、小型チップLED、タクティルスイッチ、高感度センサー |
エネルギー使用量(GJ) | 71,708 |
取水量(千㎥) | 167.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,297 |
排水量(千㎥) | 108.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 72 |
再資源化量(t) | 72 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)本社・河口湖事業所(株)フジミ | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 6663-2 |
■ 事業内容 | 自動車部品、精密計測機器、産業用機械装置 |
エネルギー使用量(GJ) | 102,894 |
取水量(千㎥) | 333.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | 83.36 |
GHG排出量(t-CO₂) | 7,473 |
排水量(千㎥) | 206.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 1,221 |
再資源化量(t) | 1,221 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)御代田事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4107-5 |
■ 事業内容 | 水晶振動子/水晶発信器/水晶ウエハ、薄膜サブマウント、セラミックス部品、時計部品、自動車部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 65,506 |
取水量(千㎥) | 98.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | 6.00 |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,418 |
排水量(千㎥) | 53.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 178 |
再資源化量(t) | 178 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)北御牧事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県東御市八重原353 |
■ 事業内容 | 映像デバイス、産業用機械装置、小型精密金属加工部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 18,350 |
取水量(千㎥) | 17.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | 5.30 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,577 |
排水量(千㎥) | 0.0 |
廃棄物等の排出量(t) | 37 |
再資源化量(t) | 37 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)所沢本社工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富840 |
■ 事業内容 | 各種時計類およびその部分品等の製造 |
エネルギー使用量(GJ) | 66,388 |
取水量(千㎥) | 137.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.14 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,164 |
排水量(千㎥) | 123.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 95 |
再資源化量(t) | 95 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)夕張工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 北海道夕張市南清水沢4-107-6 |
■ 事業内容 | 各種時計類およびその部分品等の製造 |
エネルギー使用量(GJ) | 17,543 |
取水量(千㎥) | 8.5 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.10 |
GHG排出量(t-CO₂) | 2,382 |
排水量(千㎥) | 8.5 |
廃棄物等の排出量(t) | 73 |
再資源化量(t) | 73 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)秋田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1-343 |
■ 事業内容 | 各種時計類およびその部分品等の製造 |
エネルギー使用量(GJ) | 1,184 |
