スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 国内 | 19,882 | 18,846 | 17,496 | 14,983 | 15,652 |
海外 | 2,926 | 3,246 | 2,267 | 1,787 | 2,713 | |
合計 | 22,809 | 22,092 | 19,763 | 16,770 | 18,365 | |
スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 94,889 | 88,723 | 80,632 | 66,304 | 67,084 |
海外 | 68,471 | 70,165 | 62,117 | 54,224 | 61,437 | |
合計 | 163,361 | 158,887 | 142,749 | 120,528 | 128,521 | |
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 114,772 | 107,568 | 98,128 | 81,287 | 82,736 |
海外 | 71,398 | 73,411 | 64,384 | 56,011 | 64,150 | |
合計 | 186,169 | 180,979 | 162,512 | 137,298 | 146,886 | |
スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 94,889 | 85,759 | 82,642 | 63,304 | 68,337 |
海外 | 68,471 | 76,082 | 67,477 | 58,493 | 65,217 | |
合計 | 163,361 | 161,841 | 150,119 | 121,796 | 133,554 | |
スコープ1+ スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 114,772 | 104,605 | 100,138 | 78,286 | 83,989 |
海外 | 71,398 | 79,327 | 69,744 | 60,280 | 67,930 | |
合計 | 186,169 | 183,932 | 169,882 | 138,566 | 151,919 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内+海外 | 0.582 | 0.563 | 0.583 | 0.664 | 0.522 |
スコープ1+スコープ2 (マーケット基準) |
国内+海外 | 0.582 | 0.572 | 0.610 | 0.671 | 0.540 |
スクロールしてご覧ください→
カテゴリ | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 490,490 | 407,620 | 284,604 |
カテゴリ2 | 資本財 | 40,340 | 49,872 | 25,621 |
カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 34,078 | 22,561 | 19,657 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 33,474 | 27,173 | 19,710 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 5,943 | 3,285 | 3,324 |
カテゴリ6 | 出張 | 2,243 | 2,208 | 2,004 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 6,745 | 6,739 | 6,097 |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 113 | 113 | 99 |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 3,294 | 2,478 | 2,127 |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 11,309 | 9,337 | 6,687 |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 662,578 | 404,494 | 419,185 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 777 | 664 | 683 |
合計 | 1,291,382 | 936,545 | 789,799 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
メタン | 125.8 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 |
一酸化二窒素 | 50.6 | 44.9 | 42.5 | 30.7 | 41.9 |
ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 49.6 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 |
パーフルオロカーボン(PFC) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 |
六ふっ化硫黄(SF6) | 29.9 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 19.7 |
三ふっ化窒素(NF3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 255.9 | 292.6 | 255.3 | 271.4 | 518.3 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 | 国内 | 2,152,671 | 2,092,727 | 2,026,817 | 1,730,755 | 1,794,511 |
海外 | 1,145,625 | 1,203,553 | 1,072,268 | 914,852 | 1,068,278 | |
合計 | 3,298,296 | 3,296,280 | 3,099,085 | 2,645,607 | 2,862,789 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内+海外 | 10.31 | 10.25 | 11.13 | 12.80 | 10.17 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総電気使用量 | 国内 | 183,199 | 179,092 | 174,751 | 149,275 | 155,213 |
海外 | 112,850 | 118,277 | 106,273 | 90,912 | 105,175 | |
合計 | 296,049 | 297,368 | 281,024 | 240,187 | 260,388 | |
うち電力購入量 | 国内 | 183,184 | 178,876 | 174,529 | 148,998 | 154,928 |
海外 | 112,826 | 118,263 | 106,271 | 90,711 | 104,506 | |
合計 | 296,010 | 297,139 | 280,800 | 239,709 | 259,434 | |
うち再エネ由来電力購入量 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 11,692 | 686 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 11,692 | 686 | |
うち再エネ発電量 | 国内 | 0 | 209 | 214 | 277 | 285 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 200 | 660 | |
合計 | 0 | 209 | 214 | 477 | 945 | |
再エネ電力比率 | 国内 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 8.0% | 0.6% |
海外 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | |
合計 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 9.9% | 0.9% |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 6,259 | 5,920 | 5,587 | 4,739 | 4,698 |
海外 | 106 | 119 | 120 | 92 | 139 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 228 | 181 | 163 | 155 | 169 |
海外 | 207 | 207 | 126 | 86 | 171 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等の総排出量 (廃棄物+有価物) |
国内 | 6,743 | 6,718 | 6,423 | 4,844 | 5,090 |
海外 | 5,927 | 6,238 | 5,244 | 4,096 | 6,546 | |
合計 | 12,670 | 12,956 | 11,667 | 8,940 | 11,636 | |
うち有害廃棄物 | 国内 | - | - | - | 533 | 730 |
海外 | - | - | - | 50 | 60 | |
合計 | - | - | - | 583 | 789 | |
再資源化量 | 国内 | 6,691 | 6,673 | 6,395 | 4,834 | 5,080 |
海外 | 2,725 | 3,506 | 2,622 | 2,169 | 3,431 | |
合計 | 9,416 | 10,179 | 9,017 | 7,003 | 8,512 | |
再資源化率(%) | 国内 | 99.2 | 99.3 | 99.6 | 99.8 | 99.8 |
海外 | 46.0 | 56.2 | 50.0 | 53.0 | 52.4 | |
合計 | 74.3 | 78.6 | 77.3 | 78.3 | 73.1 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
埋立量 | 国内 | 12 | 6 | 15 | 7 | 9 |
海外 | 2,714 | 2,054 | 1,956 | 1,307 | 2,411 | |
資源化を伴わない焼却量 | 国内 | 40 | 39 | 12 | 4 | 1 |
海外 | 488 | 678 | 666 | 620 | 703 |
スクロールしてご覧ください→
種類 | 国内 | 海外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 汚泥 | 560 | 847 | 1,407 |
廃油 | 357 | 235 | 592 | |
廃酸・廃アルカリ | 671 | 42 | 713 | |
廃プラスチック | 259 | 93 | 352 | |
金属くず | 73 | 469 | 542 | |
ガラス・陶磁器くず・ゴムくず | 9 | 22 | 32 | |
燃え殻・鉱さい | 0 | 2,490 | 2,490 | |
混合物、その他産業廃棄物 | 362 | 137 | 499 | |
一般廃棄物 | 251 | 1,233 | 1,484 | |
有価物 | 2,547 | 978 | 3,525 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 1,370 | 1,505 | 1,437 | 1,297 | 1,408 |
海外 | 942 | 1,012 | 807 | 735 | 743 |
合計 | 2,313 | 2,516 | 2,244 | 2,032 | 2,151 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水 | 国内 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
地下水(再生可能) | 国内 | 603 | 590 | 562 | 546 | 583 |
第三者の水源(上水道水) | 国内 | 482 | 473 | 443 | 399 | 410 |
第三者の水源(工業用水) | 国内 | 238 | 240 | 231 | 158 | 216 |
国内合計 | 1,323 | 1,303 | 1,237 | 1,104 | 1,209 | |
淡水の地表水 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能) | 海外 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 |
第三者の水源(上水道水) | 海外 | 470 | 522 | 503 | 389 | 414 |
第三者の水源(工業用水) | 海外 | 395 | 397 | 221 | 279 | 262 |
海外合計 | 868 | 929 | 728 | 671 | 681 | |
合計 | 2,191 | 2,232 | 1,965 | 1,774 | 1,890 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 47 | 202 | 200 | 194 | 198 |
海外 | 75 | 83 | 79 | 64 | 63 |
合計 | 122 | 285 | 279 | 258 | 261 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 970 | 999 | 975 | 835 | 1,050 |
海外 | 541 | 583 | 428 | 376 | 365 |
合計 | 1,510 | 1,582 | 1,403 | 1,210 | 1,415 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水 | 国内 | 516 | 523 | 508 | 468 | 618 |
第三者の放流先 | 国内 | 454 | 477 | 467 | 366 | 433 |
国内合計 | 970 | 999 | 975 | 835 | 1,050 | |
淡水の地表水 | 海外 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 |
第三者の放流先 | 海外 | 528 | 571 | 419 | 369 | 355 |
海外合計 | 541 | 583 | 428 | 376 | 365 | |
合計 | 1,510 | 1,582 | 1,403 | 1,210 | 1,415 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 25.5 | 25.4 | 26.4 | 14.4 | 8.3 |
海外 | 10.7 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 50.7 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 9.3 | 6.9 | 6.3 | 3.6 | 9.5 |
海外 | 32.1 | 19.6 | 30.1 | 33.7 | 13.9 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.1 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 121 | 101 | 93 | 73 | 86 |
スクロールしてご覧ください→
PRTR法対象化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への 排出 |
公共用水域への排出 |
事業所における 土壊への排出 |
事業所における 埋立処分 |
下水道への移動 |
事業所外への 移動 |
||
1-ブロモプロパン | 23.54 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
キシレン | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
鉛 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 6.59 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ニッケル化合物 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
メチルナフタレン | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トルエン | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無機シアン化合物 (錯塩及びシアン酸塩を除く。) |
2.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
クロム及び三価クロム化合物 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
2-アミノエタノール | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ニッケル | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
その他 | 3.56 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
合計 | 84.40 | 17.44 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
海外 | 1,855 | 1,250 | 1,070 | 924 | 1,346 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 38.1 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 533 | 521 | 555 | 310 | 273 |
海外 | 1,458 | 1,337 | 1,104 | 661 | 481 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 68 | 75 | 71 | 45 | 43 |
海外 | 43 | 43 | 45 | 34 | 19 |
スクロールしてご覧ください→
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境負荷売上指数=売上高/環境負荷量 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.8 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
10.5 | 53.5 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
1.8 | 196.5 |
投資額 | 費用額 |
---|---|
0.3 | 135.7 |
環境関連法令への重大な法令違反 | 環境関連の重大事故 |
---|---|
0 | 0 |
スクロールしてご覧ください→
分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 30 | 527 | ||
内訳 | 1.公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁、騒音防止 | 2 | 218 |
2.地球環境保全コスト | 省エネルギー | 28 | 173 | |
3. 資源循環コスト | 廃棄物減量化・リサイクル、水の有効利用 | 0 | 136 | |
上・下流コスト | 容器包装リサイクル、工コマーク使用 | 0 | 3 | |
管理活動コスト | 環境教育、環境マネジメントシステムの運用、社内緑化・美化 | 0 | 170 | |
研究開発コスト | ソーラー発電時計、時計基礎技術の研究開発 | 11 | 53 | |
社会活動コスト | 社会貢献活動 | 0 | 2 | |
環境損傷対応コスト | 土壌汚染調査、土壌浄化 | 0 | 1 | |
合計 | 41 | 758 |
スクロールしてご覧ください→
効果の内容 | 環境保全効果を表す指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 増減量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
指標の分類 | ||||||
(1)事業エリア内コストに対応する効果 | [1]事業活動に投入する資源に関する効果 | エネルギー使用量 | GJ | 1,730,755 | 1,794,511 | 63,756 |
水使用量 | 千㎥ | 1,104 | 1,209 | 105 | ||
PRTR法対象化学物質 | t | 73 | 86 | 12 | ||
[2]事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | CO₂排出量 | t-CO₂ | 78,286 | 83,989 | 5,703 | |
排水量 | 千㎥ | 835 | 1,050 | 216 | ||
排出物総量 | t | 4,844 | 5,090 | 246 | ||
再資源化物量 | t | 4,834 | 5,080 | 246 | ||
(2)上・下流コストに対応する効果 | [3]事案活動から産出する財・サービスに関する効果 | プラスチックの容器包装使用量 | t | 160 | 119 | -41 |
紙の容器包装使用量用 | t | 150 | 154 | 5 |
スクロールしてご覧ください→
効果の内容 | 金額 | |
---|---|---|
収益 | 事業活動で生じた有価物の売却による事業収入 | 359 |
費用節減 | 省エネルギー活動によるエネルギー量の節減 | 122 |
省資源活動による用水費、排水処理費の節減 | 2 | |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | 5 | |
その他 | ||
合計 | 487 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計(株)東京事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
■ 事業内容 | 持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発と知的財産の管理等 |
エネルギー使用量(GJ) | 130,748 |
取水量(千㎥) | 29.6 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.18 |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,430 |
排水量(千㎥) | 14.2 |
廃棄物等の排出量(t) | 59 |
再資源化量(t) | 59 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン・システムズ(株)富士吉田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市向原1-27-15 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 1,658 |
取水量(千㎥) | 0.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 86 |
排水量(千㎥) | 0.7 |
廃棄物等の排出量(t) | 32 |
再資源化量(t) | 32 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)軽井沢本社 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 122,343 |
取水量(千㎥) | 9.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | 2.55 |
GHG排出量(t-CO₂) | 5,182 |
排水量(千㎥) | 8.3 |
廃棄物等の排出量(t) | 572 |
再資源化量(t) | 571 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)北上事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 岩手県北上市流通センター15-1 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 29,313 |
取水量(千㎥) | 4.2 |
PRTR法対象化学物質(t) | 3.07 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,524 |
排水量(千㎥) | 4.2 |
廃棄物等の排出量(t) | 269 |
再資源化量(t) | 268 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)佐久事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県佐久市中込3600 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 20,622 |
取水量(千㎥) | 3.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 857 |
排水量(千㎥) | 3.9 |
廃棄物等の排出量(t) | 110 |
再資源化量(t) | 110 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン電子(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市上暮地1-23-1 |
■ 事業内容 | 照明用LED、小型チップLED、タクティルスイッチ、高感度センサー |
エネルギー使用量(GJ) | 175,326 |
取水量(千㎥) | 175.3 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 9,106 |
排水量(千㎥) | 114.0 |
廃棄物等の排出量(t) | 132 |
再資源化量(t) | 132 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)本社・河口湖事業所(株)フジミ | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 6663-2 |
■ 事業内容 | 自動車部品、表示デバイス、精密計測機器、業務用ミニプリンタ |
エネルギー使用量(GJ) | 225,599 |
取水量(千㎥) | 291.2 |
PRTR法対象化学物質(t) | 26.83 |
GHG排出量(t-CO₂) | 10,280 |
排水量(千㎥) | 326.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 1,330 |
再資源化量(t) | 1,330 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)御代田事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4107-5 |
■ 事業内容 | 水晶振動子/発信器/水晶片、映像用電子機器、工学デバイス部品、光通信用部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 189,671 |
取水量(千㎥) | 130.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | 12.92 |
GHG排出量(t-CO₂) | 8,055 |
排水量(千㎥) | 76.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 169 |
再資源化量(t) | 169 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)所沢事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富840 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 202,206 |
取水量(千㎥) | 155.6 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.45 |
GHG排出量(t-CO₂) | 9,912 |
排水量(千㎥) | 140.9 |
廃棄物等の排出量(t) | 45 |
再資源化量(t) | 45 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)埼玉狭山工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2-15-1 |
■ 事業内容 | 各種時計類及びその部分品等の製造等 |
エネルギー使用量(GJ) | 57,148 |
取水量(千㎥) | 10.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | 7.90 |
GHG排出量(t-CO₂) | 2,646 |
排水量(千㎥) | 10.7 |
廃棄物等の排出量(t) | 357 |
再資源化量(t) | 357 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)埼玉吉見工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1006 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 61,180 |
取水量(千㎥) | 70.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.70 |
GHG排出量(t-CO₂) | 2,816 |
排水量(千㎥) | 70.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 516 |
再資源化量(t) | 516 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)飯田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県飯田市下殿岡435 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 57,701 |
取水量(千㎥) | 8.0 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 2,263 |
排水量(千㎥) | 8.0 |
廃棄物等の排出量(t) | 73 |
再資源化量(t) | 73 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)東北北上工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 岩手県北上市北工業団地2-25 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 125,241 |
取水量(千㎥) | 223.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | 23.05 |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,296 |
排水量(千㎥) | 198.3 |
廃棄物等の排出量(t) | 541 |
再資源化量(t) | 541 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)東北相馬工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字ソリ畑11-1 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 12,675 |
取水量(千㎥) | 1.6 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.57 |
GHG排出量(t-CO₂) | 596 |
排水量(千㎥) | 1.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 81 |
再資源化量(t) | 79 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)ミヨタ佐久工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県佐久市根々井113番1 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 78,332 |
取水量(千㎥) | 21.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 3,312 |
排水量(千㎥) | 12.0 |
廃棄物等の排出量(t) | 32 |
再資源化量(t) | 32 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)河口湖工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市上吉田4453 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 37,784 |
取水量(千㎥) | 7.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | 2.91 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,761 |
排水量(千㎥) | 7.1 |
廃棄物等の排出量(t) | 54 |
再資源化量(t) | 54 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)夕張工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 北海道夕張市南清水沢4-107-6 |
■ 事業内容 | 腕時計部品、精密微細部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 49,829 |
取水量(千㎥) | 9.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 2,787 |
排水量(千㎥) | 9.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 79 |
再資源化量(t) | 79 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)鹿児島工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田5839 |
■ 事業内容 | 腕時計ムーブメント部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 100,962 |
取水量(千㎥) | 24.8 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.47 |
GHG排出量(t-CO₂) | 5,023 |
排水量(千㎥) | 23.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 434 |
再資源化量(t) | 434 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)東北西和賀工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字泉沢29-2-31 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 6,082 |
取水量(千㎥) | 0.3 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.42 |
GHG排出量(t-CO₂) | 300 |
排水量(千㎥) | 0.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 6 |
再資源化量(t) | 6 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)秋田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 秋田県北秋田市川井字松石殿1-343 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 4,340 |
取水量(千㎥) | 1.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.25 |
GHG排出量(t-CO₂) | 203 |
排水量(千㎥) | 0.3 |
廃棄物等の排出量(t) | 3 |
再資源化量(t) | 3 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)妙高工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 新潟県妙高市大字美守764 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 3,477 |
取水量(千㎥) | 1.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 164 |
排水量(千㎥) | 0.6 |
廃棄物等の排出量(t) | 2 |
再資源化量(t) | 2 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンTIC(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都小金井市前原町5-6-12 |
■ 事業内容 | 設備時計・情報表示システム、スポーツ計測表示システム |
エネルギー使用量(GJ) | 3,477 |
取水量(千㎥) | 0.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 173 |
排水量(千㎥) | 0.7 |
廃棄物等の排出量(t) | 23 |
再資源化量(t) | 23 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン電子タイメル(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市向原1-27-8 |
■ 事業内容 | 照明用LED、チップLED、小型スイッチ |
エネルギー使用量(GJ) | 85,316 |
取水量(千㎥) | 25.0 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 3,551 |
排水量(千㎥) | 15.5 |
廃棄物等の排出量(t) | 58 |
再資源化量(t) | 54 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン千葉精密(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 千葉県八千代市吉橋1811-3 |
■ 事業内容 | ブラシレスモータ、リニアアクチュエータ、コアレスDCモータ |
エネルギー使用量(GJ) | 3,839 |
取水量(千㎥) | 1.0 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 193 |
排水量(千㎥) | 0.9 |
廃棄物等の排出量(t) | 23 |
再資源化量(t) | 20 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマイクロ(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県日高市高麗本郷712 |
■ 事業内容 | マイクロ減速機、マイクロモータ |
エネルギー使用量(GJ) | 7,151 |
取水量(千㎥) | 1.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | 0.50 |
GHG排出量(t-CO₂) | 335 |
排水量(千㎥) | 1.1 |
廃棄物等の排出量(t) | 22 |
再資源化量(t) | 22 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン物流サービス(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県比企郡川島町八幡6-9 |
■ 事業内容 | |
