スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | 国内 | 18,846 | 17,496 | 14,983 | 15,670 | 15,836 | 14,579 | 14,116 | 14,049 |
| 海外 | 3,246 | 2,267 | 1,787 | 2,713 | 2,651 | 2,622 | 2,427 | 2,565 | |
| 合計 | 22,092 | 19,763 | 16,770 | 18,383 | 18,487 | 17,201 | 16,543 | 16,614 | |
|
スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 88,723 | 80,632 | 66,304 | 67,084 | 64,428 | 62,481 | 58,784 | 58,243 |
| 海外 | 70,192 | 62,143 | 54,234 | 61,475 | 56,403 | 50,200 | 46,753 | 45,508 | |
| 合計 | 158,914 | 142,775 | 120,538 | 128,559 | 120,830 | 112,680 | 105,537 | 103,751 | |
|
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 107,568 | 98,128 | 81,287 | 82,753 | 80,264 | 77,060 | 72,901 | 72,292 |
| 海外 | 73,437 | 64,410 | 56,021 | 64,188 | 59,054 | 52,822 | 49,180 | 48,073 | |
| 合計 | 181,006 | 162,538 | 137,308 | 146,941 | 139,318 | 129,881 | 122,080 | 120,365 | |
|
スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 85,759 | 82,642 | 63,304 | 68,567 | 50,916 | 47,778 | 42,271 | 36,475 |
| 海外 | 72,934 | 64,501 | 56,666 | 61,594 | 53,752 | 46,173 | 36,665 | 33,928 | |
| 合計 | 158,693 | 147,142 | 119,970 | 130,161 | 104,669 | 93,951 | 78,937 | 70,403 | |
|
スコープ1+ スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 104,605 | 100,138 | 78,286 | 84,237 | 66,753 | 62,357 | 56,388 | 50,524 |
| 海外 | 76,180 | 66,768 | 58,454 | 64,307 | 56,403 | 48,795 | 39,092 | 36,493 | |
| 合計 | 180,784 | 166,906 | 136,740 | 148,544 | 123,156 | 111,152 | 95,480 | 87,017 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内+海外 | 0.563 | 0.584 | 0.664 | 0.522 | 0.462 | 0.415 | 0.385 | 0.347 |
|
スコープ1+スコープ2 (マーケット基準) |
国内+海外 | 0.562 | 0.599 | 0.662 | 0.527 | 0.409 | 0.355 | 0.301 | 0.251 |
スクロールしてご覧ください→
| カテゴリ | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 572,601 | 407,620 | 284,604 | 435,252 | 933,503 | 632,636 | 506,004 | 算定中 |
| カテゴリ2 | 資本財 | 40,340 | 49,872 | 25,621 | 28,787 | 42,718 | 37,791 | 37,162 | 算定中 |
| カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料・エネルギー関連活動 | 34,078 | 22,561 | 19,657 | 21,559 | 20,678 | 17,694 | 25,556 | 算定中 |
| カテゴリ4 | 上流の輸送、流通 | 33,474 | 27,173 | 19,710 | 37,095 | 39,300 | 40,508 | 32,501 | 算定中 |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 5,943 | 3,285 | 3,324 | 3,865 | 3,132 | 3,409 | 3,218 | 算定中 |
| カテゴリ6 | 出張 | 2,243 | 2,208 | 2,004 | 1,766 | 1,740 | 1,696 | 1,596 | 算定中 |
| カテゴリ7 | 従業員の通勤 | 6,745 | 6,739 | 6,097 | 5,500 | 5,452 | 5,022 | 4,843 | 算定中 |
| カテゴリ8 | 上流のリース資産 | 113 | 113 | 99 | 205 | 224 | 209 | 185 | 算定中 |
| カテゴリ9 | 下流の輸送、流通 | 3,294 | 2,478 | 2,127 | 4,488 | 4,257 | 3,997 | 3,719 | 算定中 |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 11,309 | 9,337 | 6,687 | 26,906 | 16,239 | 6,091 | 6,491 | 算定中 |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 662,578 | 404,494 | 419,185 | 581,978 | 572,856 | 457,815 | 421,284 | 算定中 |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄処理 | 777 | 664 | 683 | 1,117 | 849 | 1,669 | 1,550 | 算定中 |
| カテゴリ13 | 下流のリース資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリ15 | 投資 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,373,493 | 936,545 | 789,799 | 1,148,517 | 1,640,948 | 1,208,538 | 1,044,108 | 算定中 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタン | 国内 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 98.3 | 199.7 | 268.4 | 238.6 |
| 海外 | - | - | - | - | 150.5 | 237.4 | 231.5 | 222.1 | |
| 合計 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 248.9 | 437.1 | 499.8 | 460.8 | |
| 一酸化二窒素 | 国内 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 35.6 | 68.8 | 78.6 | 76.4 |
| 海外 | - | - | - | - | 62.6 | 115.0 | 119.8 | 162.5 | |
| 合計 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 98.2 | 183.9 | 198.3 | 239.0 | |
| ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 国内 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 633.8 | 469.0 | 407.9 | 229.4 |
| 海外 | - | - | - | - | 375.6 | 436.9 | 390.7 | 735.2 | |
| 合計 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 1009.4 | 905.9 | 798.6 | 964.6 | |
| パーフルオロカーボン(PFC) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 30.3 | 43.0 | 37.2 | 4.4 |
| 海外 | - | - | - | - | 27.2 | 84.9 | 42.5 | 84.9 | |
| 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 57.5 | 127.9 | 79.7 | 89.3 | |
| 六ふっ化いおう(SF6) | 国内 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 | 27.8 |
| 海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合計 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 | 27.8 | |
| 三ふっ化窒素(NF3) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂) | 国内 | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 海外 | - | - | - | - | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 合計 | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | |
| 合計 | 国内 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 825.1 | 801.8 | 815.9 | 576.8 |
| 海外 | - | - | - | - | 616.6 | 874.3 | 784.6 | 1204.9 | |
| 合計 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 1441.7 | 1676.0 | 1600.5 | 1781.6 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー使用量 | 国内 | 989,562 | 950,405 | 811,221 | 838,409 | 811,043 | 763,659 | 747,321 | 746,804 | |
| 海外 | 475,053 | 417,637 | 354,839 | 420,457 | 381,017 | 350,471 | 336,743 | 324,912 | ||
| 合計 | 1,464,616 | 1,368,041 | 1,166,060 | 1,258,866 | 1,192,060 | 1,114,130 | 1,084,063 | 1,071,716 | ||
| うち再生可能エネルギー由来 | 国内 | 752 | 769 | 43,087 | 3,495 | 112,011 | 122,592 | 152,156 | 204,887 | |
| 海外 | 27,772 | 23,021 | 14,148 | 28,306 | 39,873 | 47,694 | 61,046 | 74,315 | ||
| 合計 | 28,524 | 23,790 | 57,235 | 31,801 | 151,884 | 170,286 | 213,202 | 279,202 | ||
| うち非再生可能エネルギー由来 | 国内 | 988,810 | 949,635 | 768,134 | 834,914 | 699,032 | 641,067 | 595,164 | 541,917 | |
| 海外 | 447,281 | 394,616 | 340,691 | 392,151 | 341,144 | 302,776 | 275,697 | 250,597 | ||
| 合計 | 1,436,092 | 1,344,251 | 1,108,825 | 1,227,065 | 1,040,176 | 943,844 | 870,861 | 792,514 | ||
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内+海外 | 4.55 | 4.91 | 5.64 | 4.47 | 3.96 | 3.56 | 3.42 | 3.09 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総電気使用量 | 国内 | 179,092 | 174,751 | 149,275 | 155,213 | 148,422 | 143,556 | 141,366 | 140,451 | |
| 海外 | 118,277 | 106,273 | 90,912 | 105,175 | 97,052 | 89,877 | 86,544 | 84,303 | ||
| 合計 | 297,368 | 281,024 | 240,187 | 260,388 | 245,474 | 233,433 | 227,910 | 224,754 | ||
| うち電力購入量 | 国内 | 178,876 | 174,529 | 148,998 | 154,928 | 148,109 | 142,650 | 138,969 | 137,691 | |
| 海外 | 118,263 | 106,271 | 90,711 | 104,506 | 96,050 | 88,250 | 83,146 | 80,900 | ||
| 合計 | 297,139 | 280,800 | 239,709 | 259,434 | 244,159 | 230,900 | 222,115 | 218,591 | ||
| うち再エネ由来電力購入量 | 国内 | 0 | 0 | 11,692 | 686 | 30,801 | 33,147 | 39,870 | 54,153 | |
| 海外 | 7,714 | 6,395 | 3,730 | 7,203 | 10,074 | 11,621 | 13,559 | 17,240 | ||
| 合計 | 7,714 | 6,395 | 15,422 | 7,889 | 40,875 | 44,768 | 53,429 | 71,393 | ||
| うち再エネ発電量 (売電分を除く) |
国内 | 209 | 214 | 277 | 285 | 313 | 907 | 2,396 | 2,760 | |
| 海外 | 0 | 0 | 200 | 660 | 1,002 | 1,627 | 3,398 | 3,403 | ||
| 合計 | 209 | 214 | 477 | 945 | 1,314 | 2,534 | 5,794 | 6,163 | ||
| 再エネ電力比率 | 国内 | 0.1% | 0.1% | 8.0% | 0.6% | 21.0% | 23.7% | 29.9% | 40.5% | |
| 海外 | 6.5% | 6.0% | 4.3% | 7.5% | 11.4% | 14.7% | 19.6% | 24.5% | ||
| 合計 | 2.7% | 2.4% | 6.6% | 3.4% | 17.2% | 20.3% | 26.0% | 34.5% | ||
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 5,920 | 5,587 | 4,739 | 4,698 | 4,598 | 4,422 | 4,286 | 4,316 |
| 海外 | 119 | 120 | 92 | 139 | 123 | 115 | 99 | 117 |
| 合計 | 6,039 | 5,707 | 4,831 | 4,837 | 4,721 | 4,537 | 4,385 | 4,433 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 181 | 163 | 155 | 169 | 151 | 153 | 134 | 130 |
| 海外 | 207 | 126 | 86 | 171 | 135 | 109 | 74 | 9 |
| 合計 | 388 | 289 | 241 | 340 | 286 | 262 | 207 | 139 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
廃棄物等の総排出量 (廃棄物+有価物) |
国内 | 6,718 | 6,423 | 4,844 | 5,090 | 5,188 | 4,636 | 4,473 | 4,796 | |
| 海外 | 6,238 | 5,244 | 4,096 | 6,546 | 5,999 | 5,399 | 5,100 | 5,239 | ||
| 合計 | 12,956 | 11,667 | 8,940 | 11,636 | 11,186 | 10,035 | 9,573 | 10,035 | ||
| うち有害廃棄物 | 国内 | - | - | 533 | 730 | 708 | 709 | 680 | 890 | |
| 海外 | - | - | 50 | 60 | 89 | 72 | 55 | 45 | ||
| 合計 | - | - | 583 | 789 | 798 | 781 | 735 | 936 | ||
| 再資源化率(%) | 国内 | 99.3% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 99.9% | 99.8% | |
| 海外 | 56.2% | 50.0% | 53.0% | 52.4% | 77.9% | 85.0% | 85.9% | 84.5% | ||
| 合計 | 78.6% | 77.3% | 78.3% | 73.1% | 88.0% | 91.8% | 92.4% | 91.8% | ||
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋立量 | 国内 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6 | 7 |
| 海外 | 2,054 | 1,956 | 1,307 | 2,411 | 1,074 | 624 | 541 | 581 | |
| 合計 | 2,060 | 1,971 | 1,314 | 2,420 | 1,082 | 639 | 547 | 588 | |
| 資源化を伴わない焼却量 | 国内 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 海外 | 678 | 666 | 620 | 703 | 254 | 184 | 180 | 229 | |
| 合計 | 717 | 678 | 624 | 704 | 255 | 185 | 180 | 230 | |
| 再資源化量 | 国内 | 6,673 | 6,395 | 4,834 | 5,080 | 5,178 | 4,621 | 4,467 | 4,788 |
| 海外 | 3,506 | 2,622 | 2,169 | 3,431 | 4,670 | 4,590 | 4,380 | 4,429 | |
| 合計 | 10,179 | 9,017 | 7,003 | 8,512 | 9,849 | 9,211 | 8,846 | 9,217 | |
スクロールしてご覧ください→
| 種類 | 国内 | 海外 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 394 | 587 | 981 |
| 廃油 | 412 | 229 | 641 | |
| 廃酸・廃アルカリ | 612 | 9 | 620 | |
| 廃プラスチック | 213 | 67 | 280 | |
| 金属くず | 36 | 345 | 381 | |
| ガラス・陶磁器くず・ゴムくず | 4 | 11 | 15 | |
| 燃え殻・鉱さい | 0 | 1,363 | 1,363 | |
| 混合物、その他産業廃棄物 | 603 | 135 | 738 | |
| 一般廃棄物 | 253 | 1,446 | 1,699 | |
| 有価物 | 2,269 | 1,047 | 3,316 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡水の地表水(雨水) | 国内 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(再生可能) | 国内 | 590 | 562 | 546 | 583 | 640 | 657 | 690 | 694 |
| 第三者の水源(上水道水) | 国内 | 473 | 443 | 399 | 410 | 381 | 347 | 331 | 332 |
| 第三者の水源(工業用水) | 国内 | 240 | 231 | 158 | 216 | 199 | 188 | 176 | 168 |
| 取水量合計(国内) | 1,303 | 1,237 | 1,104 | 1,209 | 1,220 | 1,193 | 1,197 | 1,194 | |
| 淡水の地表水(雨水) | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(再生可能) | 海外 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 第三者の水源(上水道水) | 海外 | 537 | 503 | 389 | 414 | 375 | 336 | 316 | 298 |
| 第三者の水源(工業用水) | 海外 | 375 | 210 | 256 | 233 | 185 | 140 | 167 | 127 |
| 取水量合計(海外) | 922 | 717 | 648 | 651 | 563 | 482 | 494 | 432 | |
| 取水量合計 | 2,225 | 1,954 | 1,751 | 1,860 | 1,783 | 1,674 | 1,692 | 1,626 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 202 | 200 | 194 | 198 | 140 | 161 | 108 | 52 |
| 海外 | 83 | 79 | 64 | 63 | 49 | 44 | 30 | 36 |
| 合計 | 285 | 279 | 258 | 261 | 189 | 205 | 137 | 87 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 1,505 | 1,437 | 1,297 | 1,408 | 1,360 | 1,353 | 1,305 | 1,246 |
| 海外 | 1,005 | 796 | 712 | 714 | 612 | 526 | 524 | 467 |
| 合計 | 2,509 | 2,233 | 2,009 | 2,122 | 1,972 | 1,879 | 1,829 | 1,713 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡水の地表水 | 国内 | 517 | 508 | 468 | 492 | 493 | 484 | 526 | 527 |
| 第三者の放流先 | 国内 | 477 | 467 | 366 | 433 | 423 | 391 | 319 | 321 |
| 排水量合計(国内) | 994 | 975 | 835 | 926 | 916 | 875 | 844 | 848 | |
| 淡水の地表水 | 海外 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 第三者の放流先 | 海外 | 571 | 419 | 369 | 355 | 360 | 307 | 322 | 271 |
| 排水量合計(海外) | 583 | 428 | 376 | 365 | 368 | 313 | 329 | 279 | |
| 排水量合計 | 1,577 | 1,403 | 1,210 | 1,290 | 1,284 | 1,188 | 1,173 | 1,127 | |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 309 | 262 | 269 | 284 | 304 | 318 | 353 | 346 |
| 海外 | 339 | 290 | 272 | 286 | 195 | 168 | 165 | 153 |
| 合計 | 648 | 551 | 541 | 570 | 499 | 486 | 519 | 499 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 25.4 | 26.4 | 14.4 | 8.3 | 14.6 | 15.3 | 14.8 | 19.6 |
| 海外 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 50.7 | 97.5 | 81.3 | 4.3 | 5.9 |
| 合計 | 32.0 | 35.3 | 21.8 | 59.0 | 112.1 | 96.6 | 19.1 | 25.5 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 6.9 | 6.3 | 3.6 | 9.5 | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 海外 | 19.6 | 30.1 | 33.7 | 13.9 | 37.4 | 36.8 | 24.1 | 19.8 |
| 合計 | 26.5 | 36.4 | 37.3 | 23.4 | 42.9 | 40.0 | 27.2 | 23.0 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 196 | 184 | 147 | 145 | 123 | 137 | 117 | 109 |
スクロールしてご覧ください→
| PRTR法対象化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気への 排出 |
公共用水域への 排出 |
事業所における 土壌への排出 |
事業所における 埋立処分 |
下水道への 移動 |
事業所外への 移動 |
||
| クロム及び 三価クロム化合物 |
37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| トリメチルベンゼン | 12.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| キシレン | 10.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1-ブロモプロパン | 6.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鉛及びその化合物 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ニッケル | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ふっ化水素及び その水溶性塩 |
6.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| マンガン及び その化合物 |
5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ニッケル化合物 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| N-メチル-2-ピロリドン | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 炭化けい素 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| トルエン | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 8.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 合計 | 108.6 | 9.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 1,250 | 1,070 | 924 | 1,346 | 1,231 | 1,136 | 1,001 | 4,564 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 37 | 34 | 28 | 17 | 17 | 18 | 12 | 9 |
| 海外 | - | - | - | - | 39 | 34 | 64 | 34 |
| 合計 | 37 | 34 | 28 | 17 | 55 | 52 | 76 | 43 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 521 | 555 | 310 | 273 | 283 | 225 | 249 | 250 |
| 海外 | 1,337 | 1,104 | 661 | 481 | 621 | 593 | 616 | 636 |
| 合計 | 1,858 | 1,659 | 971 | 754 | 904 | 818 | 865 | 886 |
スクロールしてご覧ください→
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 75 | 71 | 45 | 43 | 44 | 40 | 35 | 37 |
| 海外 | 43 | 45 | 34 | 19 | 36 | 25 | 21 | 24 |
| 合計 | 118 | 116 | 79 | 62 | 80 | 65 | 56 | 61 |
| 環境関連法令への重大な法令違反 | 敷地外に重大な影響を及ぼす環境事故 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2025年度 | |
|---|---|
| 環境に関する罰金・処罰 | 0 |
スクロールしてご覧ください→
| シチズン時計(株)東京事業所 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
| ■ 事業内容 | 持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発と知的財産の管理等 |
| エネルギー使用量(GJ) | 30,985 |
| 取水量(千㎥) | 31.4 |
| PRTR法対象化学物質(t) | |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 597 |
| 排水量(千㎥) | 15.9 |
| 廃棄物等の排出量(t) | 84 |
| 再資源化量(t) | 84 |
スクロールしてご覧ください→
| シチズン時計(株)所沢事業所 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
| ■ 事業内容 | |
| エネルギー使用量(GJ) | 19,504 |
| 取水量(千㎥) | 6.1 |
| PRTR法対象化学物質(t) | |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 560 |
| 排水量(千㎥) | 5.2 |
| 廃棄物等の排出量(t) | |
| 再資源化量(t) | |
スクロールしてご覧ください→
| シチズンマシナリー(株)軽井沢本社 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 |
| ■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
| エネルギー使用量(GJ) | 58,884 |
| 取水量(千㎥) | 8.8 |
| PRTR法対象化学物質(t) | 2.1 |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 5,202 |
| 排水量(千㎥) | 7.8 |
| 廃棄物等の排出量(t) | 457 |
| 再資源化量(t) | 456 |
スクロールしてご覧ください→
| シチズンマシナリー(株)佐久事業所 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 長野県佐久市中込3600 |
| ■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
| エネルギー使用量(GJ) | 10,708 |
| 取水量(千㎥) | 1.2 |
| PRTR法対象化学物質(t) | |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 1,073 |
| 排水量(千㎥) | 1.2 |
| 廃棄物等の排出量(t) | 86 |
| 再資源化量(t) | 86 |
スクロールしてご覧ください→
| シチズンマシナリー(株)北上事業所 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 岩手県北上市流通センター15-1 |
| ■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
| エネルギー使用量(GJ) | 13,616 |
| 取水量(千㎥) | 5.6 |
| PRTR法対象化学物質(t) | 1.7 |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 1,355 |
| 排水量(千㎥) | 5.6 |
| 廃棄物等の排出量(t) | 224 |
| 再資源化量(t) | 223 |
スクロールしてご覧ください→
| シチズンマシナリー(株)所沢事業所 | |
|---|---|
| ■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
| ■ 事業内容 | |
| エネルギー使用量(GJ) | 2,612 |
| 取水量(千㎥) | 4.3 |
| PRTR法対象化学物質(t) | |
| GHG排出量(t-CO₂e) | 128 |
| 排水量(千㎥) | 3.7 |
| 廃棄物等の排出量(t) | |
| 再資源化量(t) | |
スクロールしてご覧ください→
| シチズンファインデバイス(株)本社・河口湖事業所(株)フジミ | |
|---|---|
