スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 国内 | 18,846 | 17,496 | 14,983 | 15,670 | 15,836 | 14,579 | 14,090 |
海外 | 3,246 | 2,267 | 1,787 | 2,713 | 2,651 | 2,622 | 2,427 | |
合計 | 22,092 | 19,763 | 16,770 | 18,383 | 18,487 | 17,201 | 16,517 | |
スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 88,723 | 80,632 | 66,304 | 67,084 | 64,428 | 62,481 | 58,784 |
海外 | 70,192 | 62,143 | 54,234 | 61,475 | 56,403 | 50,200 | 46,753 | |
合計 | 158,914 | 142,775 | 120,538 | 128,559 | 120,830 | 112,680 | 105,537 | |
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内 | 107,568 | 98,128 | 81,287 | 82,753 | 80,264 | 77,060 | 72,874 |
海外 | 73,437 | 64,410 | 56,021 | 64,188 | 59,054 | 52,822 | 49,180 | |
合計 | 181,006 | 162,538 | 137,308 | 146,941 | 139,318 | 129,881 | 122,054 | |
スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 85,759 | 82,642 | 63,304 | 68,337 | 50,916 | 47,778 | 42,271 |
海外 | 72,934 | 64,501 | 56,666 | 61,594 | 53,752 | 46,173 | 36,763 | |
合計 | 158,693 | 147,142 | 119,970 | 129,931 | 104,669 | 93,951 | 79,034 | |
スコープ1+ スコープ2 (マーケット基準) |
国内 | 104,605 | 100,138 | 78,286 | 84,007 | 66,753 | 62,357 | 56,361 |
海外 | 76,180 | 66,768 | 58,454 | 64,307 | 56,403 | 48,795 | 39,190 | |
合計 | 180,784 | 166,906 | 136,740 | 148,314 | 123,156 | 111,152 | 95,551 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1+スコープ2 (ロケーション基準) |
国内+海外 | 0.563 | 0.584 | 0.664 | 0.522 | 0.462 | 0.415 | 0.385 |
スコープ1+スコープ2 (マーケット基準) |
国内+海外 | 0.562 | 0.599 | 0.662 | 0.527 | 0.409 | 0.355 | 0.302 |
スクロールしてご覧ください→
カテゴリ | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 572,601 | 407,620 | 284,604 | 435,252 | 933,503 | 632,636 | 算定中 |
カテゴリ2 | 資本財 | 40,340 | 49,872 | 25,621 | 28,787 | 42,718 | 37,791 | 算定中 |
カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料・エネルギー関連活動 | 34,078 | 22,561 | 19,657 | 21,559 | 20,678 | 17,694 | 算定中 |
カテゴリ4 | 上流の輸送、流通 | 33,474 | 27,173 | 19,710 | 37,095 | 39,300 | 40,508 | 算定中 |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 5,943 | 3,285 | 3,324 | 3,865 | 3,132 | 3,409 | 算定中 |
カテゴリ6 | 出張 | 2,243 | 2,208 | 2,004 | 1,766 | 1,740 | 1,696 | 算定中 |
カテゴリ7 | 従業員の通勤 | 6,745 | 6,739 | 6,097 | 5,500 | 5,452 | 5,022 | 算定中 |
カテゴリ8 | 上流のリース資産 | 113 | 113 | 99 | 205 | 224 | 209 | 算定中 |
カテゴリ9 | 下流の輸送、流通 | 3,294 | 2,478 | 2,127 | 4,488 | 4,257 | 3,997 | 算定中 |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 11,309 | 9,337 | 6,687 | 26,906 | 16,239 | 6,091 | 算定中 |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 662,578 | 404,494 | 419,185 | 581,978 | 572,856 | 457,815 | 算定中 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄処理 | 777 | 664 | 683 | 1,117 | 849 | 1,669 | 算定中 |
カテゴリ13 | 下流のリース資産 | - | - | - | - | - | - | 算定中 |
カテゴリ14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | - | 算定中 |
カテゴリ15 | 投資 | - | - | - | - | - | - | 算定中 |
合計 | 1,373,493 | 936,545 | 789,799 | 1,148,517 | 1,640,948 | 1,208,538 | 算定中 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタン | 国内 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 98.3 | 199.7 | 264.8 |
海外 | - | - | - | - | 150.5 | 237.4 | 231.5 | |
合計 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 248.9 | 437.1 | 496.3 | |
一酸化二窒素 | 国内 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 35.6 | 68.8 | 76.5 |
海外 | - | - | - | - | 62.6 | 115.0 | 119.8 | |
合計 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 98.2 | 183.9 | 196.3 | |
ハイドロフルオロカーボン(HFC) | 国内 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 633.8 | 469.0 | 408.0 |
海外 | - | - | - | - | 375.6 | 436.9 | 390.7 | |
合計 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 1009.4 | 905.9 | 798.7 | |
パーフルオロカーボン(PFC) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 30.3 | 43.0 | 37.6 |
海外 | - | - | - | - | 27.2 | 84.9 | 42.5 | |
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 57.5 | 127.9 | 80.1 | |
六ふっ化いおう(SF6) | 国内 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 |
海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 | |
三ふっ化窒素(NF3) | 国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非エネルギー起源二酸化炭素(CO₂) | 国内 | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 | 1.0 |
海外 | - | - | - | - | 0.7 | 0.0 | 0.2 | |
合計 | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.1 | |
合計 | 国内 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 825.1 | 801.8 | 810.8 |
海外 | - | - | - | - | 616.6 | 874.3 | 784.6 | |
合計 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 1441.7 | 1676.0 | 1595.3 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 | 国内 | 989,562 | 950,405 | 811,221 | 838,409 | 811,043 | 763,659 | 746,910 | |
海外 | 475,053 | 417,637 | 354,839 | 420,457 | 381,017 | 350,471 | 336,743 | ||
合計 | 1,464,616 | 1,368,041 | 1,166,060 | 1,258,866 | 1,192,060 | 1,114,130 | 1,083,652 | ||
うち再生可能エネルギー由来 | 国内 | 752 | 769 | 43,087 | 3,495 | 112,011 | 122,592 | 152,156 | |
海外 | 27,772 | 23,021 | 14,148 | 28,306 | 39,873 | 47,694 | 61,046 | ||
合計 | 28,524 | 23,790 | 57,235 | 31,801 | 151,884 | 170,286 | 213,202 | ||
うち非再生可能エネルギー由来 | 国内 | 988,810 | 949,635 | 768,134 | 834,914 | 699,032 | 641,067 | 594,753 | |
海外 | 447,281 | 394,616 | 340,691 | 392,151 | 341,144 | 302,776 | 275,697 | ||
合計 | 1,436,092 | 1,344,251 | 1,108,825 | 1,227,065 | 1,040,176 | 943,844 | 870,450 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内+海外 | 4.55 | 4.91 | 5.64 | 4.47 | 3.96 | 3.56 | 3.42 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総電気使用量 | 国内 | 179,092 | 174,751 | 149,275 | 155,213 | 148,422 | 143,556 | 141,366 | |
海外 | 118,277 | 106,273 | 90,912 | 105,175 | 97,052 | 89,877 | 86,544 | ||
合計 | 297,368 | 281,024 | 240,187 | 260,388 | 245,474 | 233,433 | 227,910 | ||
うち電力購入量 | 国内 | 178,876 | 174,529 | 148,998 | 154,928 | 148,109 | 142,650 | 138,970 | |
海外 | 118,263 | 106,271 | 90,711 | 104,506 | 96,050 | 88,250 | 83,146 | ||
合計 | 297,139 | 280,800 | 239,709 | 259,434 | 244,159 | 230,900 | 222,115 | ||
うち再エネ由来電力購入量 | 国内 | 0 | 0 | 11,692 | 686 | 30,801 | 33,147 | 39,870 | |
海外 | 7,714 | 6,395 | 3,730 | 7,203 | 10,074 | 11,621 | 13,559 | ||
合計 | 7,714 | 6,395 | 15,422 | 7,889 | 40,875 | 44,768 | 53,429 | ||
うち再エネ発電量 (売電分を除く) |
国内 | 209 | 214 | 277 | 285 | 313 | 907 | 2,396 | |
海外 | 0 | 0 | 200 | 660 | 1,002 | 1,627 | 3,398 | ||
合計 | 209 | 214 | 477 | 945 | 1,314 | 2,534 | 5,794 | ||
再エネ電力比率 | 国内 | 0.1% | 0.1% | 8.0% | 0.6% | 21.0% | 23.7% | 29.9% | |
海外 | 6.5% | 6.0% | 4.3% | 7.5% | 11.4% | 14.7% | 19.6% | ||
合計 | 2.7% | 2.4% | 6.6% | 3.4% | 17.2% | 20.3% | 26.0% |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 5,920 | 5,587 | 4,739 | 4,698 | 4,598 | 4,422 | 4,276 |
海外 | 119 | 120 | 92 | 139 | 123 | 115 | 99 |
合計 | 6,039 | 5,707 | 4,831 | 4,837 | 4,721 | 4,537 | 4,375 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 181 | 163 | 155 | 169 | 151 | 153 | 134 |
海外 | 207 | 126 | 86 | 171 | 135 | 109 | 74 |
合計 | 388 | 289 | 241 | 340 | 286 | 262 | 207 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等の総排出量 (廃棄物+有価物) |
国内 | 6,718 | 6,423 | 4,844 | 5,090 | 5,188 | 4,636 | 4,736 | |
海外 | 6,238 | 5,244 | 4,096 | 6,546 | 5,999 | 5,399 | 5,100 | ||
合計 | 12,956 | 11,667 | 8,940 | 11,636 | 11,186 | 10,035 | 9,836 | ||
うち有害廃棄物 | 国内 | - | - | 533 | 730 | 708 | 709 | 680 | |
海外 | - | - | 50 | 60 | 89 | 72 | 55 | ||
合計 | - | - | 583 | 789 | 798 | 781 | 735 | ||
再資源化率(%) | 国内 | 99.3% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 99.9% | |
海外 | 56.2% | 50.0% | 53.0% | 52.4% | 77.9% | 85.0% | 85.9% | ||
合計 | 78.6% | 77.3% | 78.3% | 73.1% | 88.0% | 91.8% | 92.6% |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埋立量 | 国内 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6 |
海外 | 2,054 | 1,956 | 1,307 | 2,411 | 1,074 | 624 | 541 | |
合計 | 2,060 | 1,971 | 1,314 | 2,420 | 1,082 | 639 | 547 | |
資源化を伴わない焼却量 | 国内 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
海外 | 678 | 666 | 620 | 703 | 254 | 184 | 180 | |
合計 | 717 | 678 | 624 | 704 | 255 | 185 | 180 | |
再資源化量 | 国内 | 6,673 | 6,395 | 4,834 | 5,080 | 5,178 | 4,621 | 4,730 |
海外 | 3,506 | 2,622 | 2,169 | 3,431 | 4,670 | 4,590 | 4,380 | |
合計 | 10,179 | 9,017 | 7,003 | 8,512 | 9,849 | 9,211 | 9,109 |
スクロールしてご覧ください→
種類 | 国内 | 海外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 汚泥 | 473 | 619.8233 | 1,093 |
廃油 | 638 | 195.3866 | 833 | |
廃酸・廃アルカリ | 539 | 13.2326 | 552 | |
廃プラスチック | 211 | 59.833991 | 271 | |
金属くず | 25 | 351.638321 | 377 | |
ガラス・陶磁器くず・ゴムくず | 10 | 13.6025 | 24 | |
燃え殻・鉱さい | 0 | 1,225 | 1,226 | |
混合物、その他産業廃棄物 | 497 | 153.0869 | 650 | |
一般廃棄物 | 218 | 1,510 | 1,728 | |
有価物 | 2,124 | 957.5891807 | 3,082 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水(雨水) | 国内 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能) | 国内 | 590 | 562 | 546 | 583 | 640 | 657 | 690 |
第三者の水源(上水道水) | 国内 | 473 | 443 | 399 | 410 | 381 | 347 | 331 |
第三者の水源(工業用水) | 国内 | 240 | 231 | 158 | 216 | 199 | 188 | 176 |
取水量合計(国内) | 1,303 | 1,237 | 1,104 | 1,209 | 1,220 | 1,193 | 1,197 | |
淡水の地表水 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能) | 海外 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 |
第三者の水源(上水道水) | 海外 | 537 | 503 | 389 | 414 | 375 | 336 | 316 |
第三者の水源(工業用水) | 海外 | 375 | 210 | 256 | 233 | 185 | 140 | 167 |
取水量合計(海外) | 922 | 717 | 648 | 651 | 563 | 482 | 494 | |
取水量合計 | 2,225 | 1,954 | 1,751 | 1,860 | 1,783 | 1,674 | 1,692 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 202 | 200 | 194 | 198 | 140 | 161 | 108 |
海外 | 83 | 79 | 64 | 63 | 49 | 44 | 30 |
合計 | 285 | 279 | 258 | 261 | 189 | 205 | 137 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 1,505 | 1,437 | 1,297 | 1,408 | 1,360 | 1,353 | 1,305 |
海外 | 1,005 | 796 | 712 | 714 | 612 | 526 | 524 |
合計 | 2,509 | 2,233 | 2,009 | 2,122 | 1,972 | 1,879 | 1,829 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水の地表水(雨水) | 国内 | 517 | 508 | 468 | 492 | 493 | 484 | 526 |
第三者の放流先 | 国内 | 477 | 467 | 366 | 433 | 423 | 391 | 319 |
排水量合計(国内) | 994 | 975 | 835 | 926 | 916 | 875 | 845 | |
淡水の地表水(雨水) | 海外 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
第三者の放流先 | 海外 | 571 | 419 | 369 | 355 | 360 | 307 | 322 |
排水量合計(海外) | 583 | 428 | 376 | 365 | 368 | 313 | 329 | |
排水量合計 | 1,577 | 1,403 | 1,210 | 1,290 | 1,284 | 1,188 | 1,174 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 309 | 262 | 269 | 284 | 304 | 318 | 352 |
海外 | 339 | 290 | 272 | 286 | 195 | 168 | 165 |
合計 | 648 | 551 | 541 | 570 | 499 | 486 | 518 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 25.4 | 26.4 | 14.4 | 8.3 | 14.6 | 15.3 | 14.8 |
海外 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 50.7 | 97.5 | 81.3 | 4.3 |
合計 | 32 | 35.3 | 21.8 | 59 | 112.1 | 96.6 | 19.2 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 6.9 | 6.3 | 3.6 | 9.5 | 5.5 | 3.2 | 3.2 |
海外 | 19.6 | 30.1 | 33.7 | 13.9 | 37.4 | 36.8 | 24.1 |
合計 | 26.5 | 36.4 | 37.3 | 23.4 | 42.9 | 40 | 27.3 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 196 | 184 | 147 | 145 | 125 | 139 | 118 |
スクロールしてご覧ください→
PRTR法対象化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への 排出 |
公共用水域への 排出 |
事業所における 土壌への排出 |
事業所における 埋立処分 |
下水道への 移動 |
事業所外への 移動 |
||
クロム及び 三価クロム化合物 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トリメチルベンゼン | 13.19 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
キシレン | 11.16 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
1-ブロモプロパン | 10.75 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ニッケル | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鉛及びその化合物 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ふっ化水素及び その水溶性塩 | 5.61 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
マンガン及び その化合物 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
炭化けい素 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
ニッケル化合物 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
メチルナフタレン | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
塩化直鎖パラフィン (炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
その他 | 11.18 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
合計 | 117.92 | 12.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 | 1,250 | 1,070 | 924 | 1,346 | 1,231 | 1,136 | 1,001 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 16.6 | 17.5 | 12.0 |
海外 | - | - | - | - | 38.6 | 34.2 | 64 |
合計 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 55.2 | 51.7 | 76 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 521 | 555 | 310 | 273 | 283 | 225 | 91 |
海外 | 1,337 | 1,104 | 661 | 481 | 621 | 593 | 616 |
合計 | 1,858 | 1,659 | 971 | 754 | 904 | 818 | 708 |
スクロールしてご覧ください→
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 75 | 71 | 45 | 43 | 44 | 40 | 35 |
海外 | 43 | 45 | 34 | 19 | 36 | 25 | 21 |
合計 | 118 | 116 | 79 | 62 | 80 | 65 | 56 |
環境関連法令への重大な法令違反 | 敷地外に重大な影響を及ぼす環境事故 |
---|---|
0 | 0 |
2024年度 | |
---|---|
環境に関する罰金・処罰 | 0 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計(株)東京事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
■ 事業内容 | 持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、グループ技術開発と知的財産の管理等 |
エネルギー使用量(GJ) | 32,526 |
取水量(千㎥) | 32.3 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 618 |
排水量(千㎥) | 16.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 65 |
再資源化量(t) | 65 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計(株)所沢事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 20,597 |
取水量(千㎥) | 6.1 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 637 |
排水量(千㎥) | 5.3 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン・システムズ(株)本社 | |
---|---|
■ 所在地 | 東京都西東京市田無町6-1-12 |
■ 事業内容 | 情報機器製品、健康機器製品 |
エネルギー使用量(GJ) | 1,508 |
取水量(千㎥) | 2.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 0 |
排水量(千㎥) | 2.9 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン・システムズ(株)富士吉田工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市向原1-27-15 |
■ 事業内容 | 情報機器製品 |
エネルギー使用量(GJ) | 883 |
取水量(千㎥) | 0.8 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 37 |
排水量(千㎥) | 0.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 16 |
再資源化量(t) | 16 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)軽井沢本社 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 59,413 |
取水量(千㎥) | 8.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | 1.55 |
GHG排出量(t-CO₂) | 5,526 |
排水量(千㎥) | 7.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 447 |
再資源化量(t) | 447 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)北上事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 岩手県北上市流通センター15-1 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 12,704 |
取水量(千㎥) | 5.5 |
PRTR法対象化学物質(t) | 2.61 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,202 |
排水量(千㎥) | 5.5 |
廃棄物等の排出量(t) | 160 |
再資源化量(t) | 159 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)佐久事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県佐久市中込3600 |
■ 事業内容 | CNC自動旋盤 |
エネルギー使用量(GJ) | 9,693 |
取水量(千㎥) | 1.3 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,012 |
排水量(千㎥) | 1.3 |
廃棄物等の排出量(t) | 114 |
再資源化量(t) | 114 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンマシナリー(株)所沢事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市下富840 |
■ 事業内容 | |
エネルギー使用量(GJ) | 2,757 |
取水量(千㎥) | 3.9 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 130 |
排水量(千㎥) | 3.4 |
廃棄物等の排出量(t) | |
再資源化量(t) |
スクロールしてご覧ください→
シチズン電子(株) | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県富士吉田市上暮地1-23-1 |
■ 事業内容 | 照明用LED、小型チップLED、タクティルスイッチ、高感度センサー |
エネルギー使用量(GJ) | 67,353 |
取水量(千㎥) | 183.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | |
GHG排出量(t-CO₂) | 6,327 |
排水量(千㎥) | 119.4 |
廃棄物等の排出量(t) | 130 |
再資源化量(t) | 130 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)本社・河口湖事業所(株)フジミ | |
---|---|
■ 所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 6663-2 |
■ 事業内容 | 自動車部品、精密計測機器、産業用機械装置 |
エネルギー使用量(GJ) | 99,076 |
取水量(千㎥) | 348.7 |
PRTR法対象化学物質(t) | 67.08 |
GHG排出量(t-CO₂) | 5,065 |
排水量(千㎥) | 187.8 |
廃棄物等の排出量(t) | 1,162 |
再資源化量(t) | 1,162 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)御代田事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4107-5 |
■ 事業内容 | 水晶振動子/水晶発信器/水晶ウエハ、薄膜サブマウント、セラミックス部品、時計部品、自動車部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 62,646 |
取水量(千㎥) | 94.3 |
PRTR法対象化学物質(t) | 8.42 |
GHG排出量(t-CO₂) | 5,867 |
排水量(千㎥) | 57.9 |
廃棄物等の排出量(t) | 191 |
再資源化量(t) | 191 |
スクロールしてご覧ください→
シチズンファインデバイス(株)北御牧事業所 | |
---|---|
■ 所在地 | 長野県東御市八重原353 |
■ 事業内容 | 映像デバイス、産業用機械装置、小型精密金属加工部品 |
エネルギー使用量(GJ) | 18,619 |
取水量(千㎥) | 18.4 |
PRTR法対象化学物質(t) | 5.60 |
GHG排出量(t-CO₂) | 1,518 |
排水量(千㎥) | 0.0 |
廃棄物等の排出量(t) | 33 |
再資源化量(t) | 33 |
スクロールしてご覧ください→
シチズン時計マニュファクチャリング(株)所沢本社工場 | |
---|---|
■ 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富840 |
■ 事業内容 | 各種時計類およびその部分品等の製造 |
エネルギー使用量(GJ) | 72,054 |
