株主構成
2026年3月31日現在

大株主(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 33,713,546 | 13.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 22,395,418 | 9.15 |
| 日本生命保険相互会社 | 11,948,346 | 4.88 |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE POOL | 10,350,200 | 4.23 |
| 日亜化学工業株式会社 | 10,000,000 | 4.09 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,568,982 | 1.87 |
| 株式会社みずほ銀行 | 4,309,200 | 1.76 |
| シチズングループ従業員持株会 | 4,294,961 | 1.76 |
| 清水建設株式会社 | 4,128,000 | 1.69 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,250,481 | 1.33 |
(注)持株比率は、自己株式1,284,988株を控除して計算しております。