株主構成
2025年3月31日現在
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 持ち株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 53,003 | 21.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,741 | 9.31 |
日本生命保険相互会社 | 11,948 | 4.89 |
日亜化学工業株式会社 | 10,000 | 4.09 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,568 | 1.87 |
シチズングループ従業員持株会 | 4,545 | 1.86 |
三菱電機株式会社 | 4,317 | 1.77 |
株式会社みずほ銀行 | 4,309 | 1.76 |
清水建設株式会社 | 4,128 | 1.69 |
野村信託銀行株式会社 | 3,650 | 1.49 |
(注)持株比率は、自己株式1,731,920株を控除して計算しております。