格付
格付機関名 | 格付 | 格付説明(格付機関より引用) |
---|---|---|
(株)格付投資情報センター(R&I) | A <安定的> | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
格付機関名 | (株)格付投資情報センター(R&I) |
---|---|
格付 | A <安定的> |
格付説明(格付機関より引用) | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
詳細につきましては、下記格付機関のURLをご参照ください。
(株)格付投資情報センター(R&I)
格付の定義
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
社債
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額(百万円) | 年利率(%) | 担保 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第4回無担保社債 (サステナビリティ・リンク・ボンド) |
2023年9月20日 | 10,000 | 0.578 | なし | 2028年9月20日 |
銘柄 | 第4回無担保社債 (サステナビリティ・リンク・ボンド) |
---|---|
発行年月日 | 2023年9月20日 |
発行総額(百万円) | 10,000 |
年利率(%) | 0.578 |
担保 | なし |
償還期限 | 2028年9月20日 |