- Q
 ウオッチを手に入れたきっかけは?
ウオッチを手に入れた契機、70%以上が“店頭で見て”
(単位:%)
		| 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭で見て | 71.6 | 73.5 | 70.0 | 51.2 | 77.0 | 73.9 | 69.8 | 80.4 | 
| 雑誌やポスター、テレビCMを見て | 21.9 | 22.9 | 21.1 | 26.8 | 31.0 | 23.5 | 14.0 | 14.7 | 
| 友達がしているのを見たり聞いたりして | 11.5 | 10.2 | 12.8 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 11.8 | 
| 有名人がしているのを見て | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 
| プレゼントされた | 51.1 | 43.3 | 58.3 | 52.4 | 53.2 | 52.2 | 48.3 | 48.0 | 
- ※
 - 複数回答
 
ウオッチを手に入れた契機は、71.6%が“店頭で見て”と答えており突出した結果となりました。女性は「プレゼントされた」という数字が、男性よりも高くなっています。
