- Q
ご家族が一緒に過ごす時間は一日平均どのくらいですか。
親子一緒に過ごす時間は減少ぎみ、平日3時間・休日5時間半

(単位:時間)
平均時間 | |||
---|---|---|---|
2012年 | 2007年 | ||
平日 | 全国 | 3時間00分 | 3時間19分 |
男子 | 3時間00分 | 3時間21分 | |
女子 | 3時間01分 | 3時間18分 | |
低学年 | 3時間05分 | 3時間22分 | |
高学年 | 2時間56分 | 3時間16分 | |
休日 | 全国 | 5時間29分 | 5時間31分 |
男子 | 5時間30分 | 5時間30分 | |
女子 | 5時間28分 | 5時間31分 | |
低学年 | 5時間32分 | 5時間38分 | |
高学年 | 5時間26分 | 5時間23分 |
- ※
- 平均値:「6時間以上」は6時間で算出
平日、親子が一緒に過ごす時間は、平均で3時間。5年前よりも19分減少しました。親も子どもも忙しくなっているためでしょうか。特に高学年では20分減っています。
休日は、5時間29分で5年前の5時間31分とほとんど変化はありません。