- Q
 1週間のうち、ご自宅で夕食をとるのは平均して何日ぐらいですか?
不況の防衛策?毎日「自宅で夕食」が過半数に
(単位:%)
		| 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1980年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1.8 | 5.2 | 4.0 | 3.2 | 
| 2日 | 4.5 | 13.0 | 12.3 | 11.1 | 
| 3日 | 3.8 | 13.0 | 18.2 | 12.3 | 
| 4日 | 9.0 | 16.7 | 22.5 | 15.5 | 
| 5日 | 14.3 | 15.5 | 15.4 | 18.1 | 
| 6日 | 11.3 | 10.6 | 8.9 | 13.8 | 
| 毎日 | 52.3 | 23.0 | 13.2 | 22.5 | 
| なし | 3.3 | 3.0 | 5.5 | 3.4 | 
| 平均日数 | 5.6日 | 4.4日 | 4.0日 | 4.8日 | 
夕食を自宅でとる日数は、「毎日」と回答した人が52.3%と半数以上で過去30年の中で最多、平均日数も5.6日と高くなっています。
バブル期の1990年と比べると、毎日ウチ食派が13.2%から52.3%に増えており、残業の減少など不況の防衛策とも思われます。
