- Q
 あなたは次回ウオッチを購入する際、いくら位をお考えですか?
次回購入するウオッチ、会社員の35.8%が5万円以上も
- 会社員
 - (単位:%)
 
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万円以下 | 26.8 | 27.0 | 26.1 | 16.5 | 27.5 | 33.3 | 31.7 | 
| 2~3万円 | 37.5 | 38.8 | 34.5 | 40.2 | 37.3 | 34.4 | 38.3 | 
| 5万円程度 | 15.0 | 15.3 | 14.3 | 17.5 | 15.0 | 11.1 | 16.7 | 
| 7~8万円 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 4.1 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 
| 10万円 | 9.3 | 8.2 | 11.8 | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 5.0 | 
| 20万円以上 | 8.5 | 7.5 | 10.9 | 13.4 | 8.5 | 5.6 | 5.0 | 
- 学生
 - (単位:%)
 
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 1万円以下 | 37.7 | 33.6 | 41.6 | 
| 2~3万円 | 42.3 | 43.2 | 41.6 | 
| 5万円程度 | 11.0 | 12.3 | 9.7 | 
| 7~8万円 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 
| 10万円 | 4.0 | 3.4 | 4.5 | 
| 20万円以上 | 3.0 | 4.1 | 1.9 | 
会社員、学生とも『2~3万円』(37.5%・42.3%)が最多ゾーンですが、5万円以上(『5万円程度』、『7~8万円』、『10万円』、『20万円以上』)にしたいと思っている人も会社員で35.8%と3人に1人強、学生で20.0%います。
