- Q
 あなたはウオッチを購入する際、どんな点を重視しますか?
購入ポイント、女性と20代会社員は価格よりブランド
- 会社員(複数回答)
 - (単位:%)
 
| 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | 76.8 | 70.5 | 91.6 | 85.6 | 81.0 | 67.8 | 65.0 | 
| 価格 | 43.3 | 46.3 | 36.1 | 34.0 | 45.8 | 45.6 | 48.3 | 
| ブランド | 28.8 | 24.2 | 39.5 | 38.1 | 24.8 | 32.2 | 18.3 | 
| 付加機能 | 14.3 | 17.4 | 6.7 | 6.2 | 14.4 | 21.1 | 16.7 | 
| 駆動方式 | 9.3 | 11.7 | 3.4 | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 16.7 | 
| ケースバンドの素材 | 6.5 | 5.3 | 9.2 | 8.2 | 4.6 | 7.8 | 6.7 | 
| 流行性 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 
- 学生(複数回答)
 - (単位:%)
 
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| デザイン | 86.0 | 80.1 | 91.6 | 
| 価格 | 42.7 | 41.1 | 44.2 | 
| ブランド | 30.0 | 32.2 | 27.9 | 
| 付加機能 | 14.7 | 21.1 | 8.4 | 
| 駆動方式 | 5.0 | 6.2 | 3.9 | 
| ケースバンドの素材 | 5.0 | 3.4 | 6.5 | 
| 流行性 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 
会社員、学生とも『デザイン』(76.8%・86.0%)で選ぶ人が最も多く、次いで『価格』(43.3%・42.7%)、『ブランド』(28.8%・30.0%)の順ですが、会社員の女性、20代では、ブランドが価格に優先しています。他では『付加機能』に対する男性の関心が会社員で17.4%、学生で21.2%と高いのが目につきます。
