- Q
 あなたは何歳くらいまで生きたいですか?
「80歳以上」生きたい人が6割以上 みんな長生きしたい
男性(32.0%)、女性(34.0%)とも「80歳くらい」がトップでした。ただ、もっと生きたいと考える人も多いようで、「80歳くらい」~「それ以上」と答えた人の合計は男性6割超(62.5%)、女性約7割(69.0%)います。多くの人が「80歳以上生きたい」と考えているようです。
| 順位 | 男性の長寿(全体) | 順位 | 女性の長寿(全体) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80歳くらい | 32.0% | 1 | 80歳くらい | 34.0% | 
| 2 | 75歳くらい | 12.5% | 2 | 75歳くらい | 14.5% | 
| 3 | 85歳くらい | 11.5% | 85歳くらい | ||
(単位:%)
		| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 0.5 | 1.5 | 
| 40歳くらい | 1.0 | 0.0 | 
| 45歳くらい | 0.0 | 0.5 | 
| 50歳くらい | 1.0 | 0.5 | 
| 55歳くらい | 0.0 | 0.5 | 
| 60歳くらい | 6.5 | 2.0 | 
| 65歳くらい | 5.5 | 3.5 | 
| 70歳くらい | 10.5 | 8.0 | 
| 75歳くらい | 12.5 | 14.5 | 
| 80歳くらい | 32.0 | 34.0 | 
| 85歳くらい | 11.5 | 14.5 | 
| 90歳くらい | 10.5 | 9.0 | 
| 95歳くらい | 1.5 | 2.5 | 
| 100歳くらい | 5.0 | 6.5 | 
| 105歳くらい | 0.0 | 0.0 | 
| 110歳くらい | 0.5 | 0.5 | 
| 120歳くらい | 0.0 | 0.0 | 
| それ以上 | 1.5 | 2.0 | 
平均:男性78.9歳、女性80.75歳
	