- Q
 パートナー(配偶者)の時間の使い方で、長すぎてあなたがイライラするのはどんな行為ですか。(複数回答)
長くてイライラ! 夫の「スマホ・携帯」、妻の「外出前の支度」
夫がイライラする妻の行為トップは「外出前の支度」(14.5%)、妻がイライラする夫の行為トップは「スマートフォン・携帯電話(通話以外のアプリやメールなど)」(20.0%)でした。
以下、妻の行為は「睡眠時間」「ショピング」(ともに12.5%)、「スマートフォン・携帯電話」(8.5%)、夫の行為は「睡眠時間」(15.5%)、「ゲーム」(14.5%)、「トイレ」(11.0%)と続いています。
ちなみに9年前の同様の調査では、夫の行為1位は「パソコン」でした。イライラする行為もパソコンからスマートフォンへと、時代の変化が見られます。
(単位:%)
			| 順位 | 夫が長いと感じる妻の行為 | 順位 | 妻が長いと感じる夫の行為 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外出前の支度 | 14.5 | 1 | スマートフォン・携帯電話(通話以外の行為) | 20.0 | 
| 2 | 睡眠時間 | 12.5 | 2 | 睡眠時間 | 15.5 | 
| ショッピング | 3 | ゲーム(ゲーム機による) | 14.5 | ||
| 4 | スマートフォン・携帯電話(通話以外の行為) | 8.5 | 4 | トイレ | 11.0 | 
| 夫→妻の行為 | 妻→夫の行為 | |
|---|---|---|
| 睡眠時間 | 12.5 | 15.5 | 
| 化粧時間 | 4.5 | 0.5 | 
| トイレ | 4.0 | 11.0 | 
| 食事・飲酒 | 2.0 | 10.0 | 
| 入浴 | 2.0 | 5.0 | 
| 電話※1 | 4.5 | 2.0 | 
| スマートフォン・携帯電話※2 | 8.5 | 20.0 | 
| パソコン | 2.0 | 6.5 | 
| ゲーム※3 | 3.0 | 14.5 | 
| 外出前の支度 | 14.5 | 7.0 | 
| ショッピング | 12.5 | 1.0 | 
| あてはまるものはひとつもない | 53.0 | 44.5 | 
- ※1
 - 固定電話・スマートフォン・携帯電話による通話
 
- ※2
 - 通話以外での使用。ネットやメール確認、ゲームなどのアプリ操作
 
- ※3
 - 携帯・据え置き型ゲーム機による
 
- 【参考】2005年の結果
 - (単位:%)N=400(男女各200名)
 
| 順位 | 夫が長いと感じる妻の行為 | 順位 | 妻が長いと感じる夫の行為 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外出前の支度 | 27.0 | 1 | パソコン | 29.5 | 
| 2 | パソコン | 18.5 | 2 | トイレ | 15.5 | 
| 3 | 電話 | 12.5 | 3 | ゲーム | 13.0 | 
| 4 | 睡眠時間 | 11.0 | 4 | 睡眠時間 | 10.5 | 
