- Q
 平日の睡眠時間は?
睡眠時間『5時間以下』が激増
- 実際の睡眠時間:平日
 - (単位:%)
 
| 今回 | 25年前 | |
|---|---|---|
| 5時間以下 | 22.8 | 4.1 | 
| 6時間 | 50.2 | 28.3 | 
| 7時間 | 19.3 | 44.7 | 
| 8時間 | 7.1 | 20.1 | 
| 9時間 | 0.3 | 2.8 | 
| 10時間以上 | 0.3 | 0.0 | 
| 無回答 | 0.0 | 0.0 | 
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 
この25年の間に睡眠時間『5時間以下』というハードな生活を余儀なくされている人が激増しています。また、『6時間』というやや睡眠不足の人達も2倍近く増えています。

| 今回 | 25年前 | |
|---|---|---|
| 5時間以下 | 22.8 | 4.1 | 
| 6時間 | 50.2 | 28.3 | 
| 7時間 | 19.3 | 44.7 | 
| 8時間 | 7.1 | 20.1 | 
| 9時間 | 0.3 | 2.8 | 
| 10時間以上 | 0.3 | 0.0 | 
| 無回答 | 0.0 | 0.0 | 
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 
この25年の間に睡眠時間『5時間以下』というハードな生活を余儀なくされている人が激増しています。また、『6時間』というやや睡眠不足の人達も2倍近く増えています。