- Q
 理想とする通勤時間は?
理想の通勤時間は、今も昔も30分
- 理想の通勤時間
 - (単位:%)
 
| 今回 | 25年前 | |
|---|---|---|
| 5分以内 | 2.2 | 3.0 | 
| 10分 | 0.3 | 1.2 | 
| 15分 | 6.0 | 7.4 | 
| 30分 | 50.5 | 51.8 | 
| 45分 | 29.6 | 25.8 | 
| 60分以上 | 11.4 | 10.1 | 
| 無回答 | 0.0 | 0.7 | 
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 
理想とする通勤時間は現在、25年前ともほぼ同じ分布になりました。具体的には『30分』という人がどちらも約半数。次に多いのが『45分』でした。

| 今回 | 25年前 | |
|---|---|---|
| 5分以内 | 2.2 | 3.0 | 
| 10分 | 0.3 | 1.2 | 
| 15分 | 6.0 | 7.4 | 
| 30分 | 50.5 | 51.8 | 
| 45分 | 29.6 | 25.8 | 
| 60分以上 | 11.4 | 10.1 | 
| 無回答 | 0.0 | 0.7 | 
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 
理想とする通勤時間は現在、25年前ともほぼ同じ分布になりました。具体的には『30分』という人がどちらも約半数。次に多いのが『45分』でした。