- Q
 景気の低迷であなたの生活時間(一日あたり)は1年前と比べて変化しましたか?
景気は回復傾向?
「出勤時間」早くなり、「残業時間」が増え、「帰宅時間」遅くなる。
	この調査は、家庭や会社生活の中での日常時間19項目について、「景気の低迷であなたの生活時間(一日あたり)は1年前と比べて変化しましたか」とアンケートしたものです。
最初に「増えた」、「減った」、「変わらない」で変化したかどうかを質問(下表ご参照)、“増減があった”と回答した人には、変化時間を答えてもらいました。
変化時間の中から、増減の大きい各5項目(下表☆印)については、次ページ以降で分析してみました。
(単位:%)
		| 調査対象:400人 | 増えた | 減った | 変わらない | 
|---|---|---|---|
| 在宅時間 | ☆30.8 | 8.8 | 60.5 | 
| 家族での外出時間 | 11.8 | ☆23.5 | 64.8 | 
| 家族の団らん時間 | ☆26.5 | 9.3 | 64.3 | 
| 家での朝食時間 | 10.0 | 3.8 | 86.3 | 
| 家での夕食時間 | ☆16.8 | 4.5 | 78.8 | 
| 睡眠時間 | 13.8 | 15.5 | 70.8 | 
| 子どもとのふれ合い時間 | ☆22.3 | 9.5 | 68.3 | 
| 自己啓発時間 | 14.8 | 7.8 | 77.5 | 
| 健康・体力づくり時間 | 16.0 | 8.0 | 76.0 | 
| テレビ視聴時間 | ☆25.0 | 15.5 | 59.5 | 
| 読書時間 | 14.8 | 7.0 | 78.3 | 
| ボランティア時間 | 3.0 | 2.0 | 95.0 | 
| ショッピング時間 | 9.5 | ☆18.0 | 72.5 | 
| ドライブ時間 | 5.3 | ☆19.3 | 75.5 | 
| 友人とのつき合い時間 | 9.0 | 17.5 | 73.5 | 
| 会社仲間とのつき合い時間 | 6.0 | ☆20.5 | 73.5 | 
| 残業時間 | 11.5 | ☆29.0 | 59.5 | 
| 会議時間 | 8.3 | 10.0 | 81.8 | 
| 出勤時間 | (早くなった) 10.8  | (遅くなった) 6.5  | 82.8 | 
