- Q
 読書をする可処分時間は?
読書時間は休日1時間弱
- 読書(雑誌含む)
 - (単位:分)
 
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 20代 | 33.6 | 52.9 | 
| 30代 | 38.9 | 62.5 | 
| 40代以上 | 32.0 | 52.5 | 
| 単純平均 | 34.8 | 56.0 | 
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 男性 | 36.2 | 54.2 | 
| 女性 | 34.0 | 57.9 | 
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| インターネット愛好者 | 36.6 | 48.8 | 
読書時間は、平日平均が約35分。休日約56分です。雑誌を含めての時間ですので、前問の『テレビ・ラジオ』などの電波メディアに比べ、やや短い時間となっています。巷間言われている“活字離れ”なのでしょうか。
