- Q
 ご家庭のIT通はどなたですか?
我家のIT通は「自分」(72.2%)
(単位:%)
		| 全体 n=291  | 20代 n=105  | 30代 n=120  | 40代~ n=66  | 男性 n=144  | 女性 n=147  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自分 | 72.2 | 76.2 | 75.0 | 60.6 | 81.9 | 62.6 | 
| 夫 | 11.7 | 11.4 | 16.7 | 3.0 | ― | 23.1 | 
| 妻 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 7.6 | 6.9 | ― | 
| 子供 | 6.9 | ― | 1.7 | 27.3 | 9.7 | 4.1 | 
| 父 | 1.0 | 2.9 | ― | ― | ― | 2.0 | 
| 兄弟 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | ― | ― | 3.4 | 
| 無回答 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 4.8 | 
このQ6は、いずれかのIT機器を使用している人(291人)を対象に質問をしています。
7割を超える人が“ITに詳しい”のは『自分』(72.2%)と答えています。世代別でみますと、40代以上の家庭では、『子供』(27.3%)の割合が3割近くと高いのが目立ちます。
