- Q
 IT化が進むことで個人生活にどんな変化がありますか?
IT化で圧迫される他の時間
- 時間が増えたもの(複数回答)
 - (単位:%)
 
| 全体 n=291  | 20代 n=105  | 30代 n=120  | 40代~ n=66  | 男性 n=144  | 女性 n=147  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞を読む時間 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 
| 読書の時間 | 3.4 | 1.9 | 5.8 | 1.5 | 5.6 | 1.4 | 
| テレビを見る時間 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 4.9 | 1.4 | 
| 家にいる時間 | 23.4 | 20.0 | 20.0 | 34.8 | 27.8 | 19.0 | 
| 睡眠時間 | 0.3 | 1.0 | ― | ― | 0.7 | ― | 
| 人と会う時間 | 11.7 | 17.1 | 10.0 | 6.1 | 6.9 | 16.3 | 
| 趣味・スポーツの時間 | 9.3 | 8.6 | 11.7 | 6.1 | 8.3 | 10.2 | 
| 芸術(音楽・美術など) に触れる時間  | 10.3 | 10.5 | 12.5 | 6.1 | 7.6 | 12.9 | 
| 食事時間 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 
| 自己啓発(勉強)の時間 | 14.4 | 18.1 | 12.5 | 12.1 | 18.1 | 10.9 | 
| 増えたものはない | 44.3 | 45.7 | 45.8 | 39.4 | 40.3 | 48.3 | 
- 時間が減ったもの(複数回答)
 - (単位:%)
 
| 全体 n=291  | 20代 n=105  | 30代 n=120  | 40代~ n=66  | 男性 n=144  | 女性 n=147  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞を読む時間 | 16.8 | 20.0 | 16.7 | 12.1 | 18.1 | 15.6 | 
| 読書の時間 | 25.4 | 30.5 | 23.3 | 21.2 | 24.3 | 26.5 | 
| テレビを見る時間 | 42.6 | 43.8 | 46.7 | 33.3 | 39.6 | 45.6 | 
| 家にいる時間 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 
| 睡眠時間 | 43.0 | 42.9 | 45.8 | 37.9 | 38.2 | 47.6 | 
| 人と会う時間 | 10.0 | 8.6 | 10.0 | 12.1 | 11.8 | 8.1 | 
| 趣味・スポーツの時間 | 8.2 | 4.8 | 8.3 | 13.6 | 11.1 | 5.4 | 
| 芸術(音楽・美術など) に触れる時間  | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 10.6 | 9.0 | 8.2 | 
| 食事時間 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 
| 自己啓発(勉強)の時間 | 3.4 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 2.0 | 
| 増えたものはない | 19.6 | 19.0 | 15.8 | 27.3 | 20.1 | 19.0 | 
このQ5は、いずれかのIT機器を使用している人(291人)を対象に質問をしています。
家庭でのIT化の進展にともなう生活シーンの変化を時間の面から聞いてみました。
IT時間が増えたことで、その分減った時間は数多く、中でも『睡眠時間』(43.0%)、『テレビを見る時間』(42.6%)、『読書の時間』(25.4%)が上位3項目です。
一方“増えた”ものを探すと、『家にいる時間』(23.4%)、『自己啓発の時間』(14.4%)が目立つ程度。『増えたものはない』と回答した人の割合は44.3%もいました。
こうして見ますと、IT機器に関わることで他の時間が圧縮されていることがわかります。
