
祝日に賛成は6割(61.5%)

「時の記念日」を祝日にした方がよいでしょうか、現状でよいでしょうか。

祝日に賛成は6割(61.5%)

祝日にするべき | どちらかと言えば祝日に | どちらかと言えばしなくてよい | 祝日にする必要はない | |
---|---|---|---|---|
全体 | 31.0 | 30.5 | 15.5 | 23.0 |
男性 | 33.5 | 25.5 | 16.5 | 24.5 |
女性 | 28.5 | 35.5 | 14.5 | 21.5 |
20代 | 44.0 | 32.0 | 12.0 | 12.0 |
30代 | 34.0 | 31.0 | 16.0 | 19.0 |
40代 | 29.0 | 30.0 | 18.0 | 23.0 |
50代〜 | 17.0 | 29.0 | 16.0 | 38.0 |
“この日を祝日に”という声があるのですが、その是非について聞いたところ『祝日にするべき』の積極賛成派が31.0%、『どちらかといえば祝日に』が30.5%でした。ふたつを合わせると6割のひとが「賛成」ということになります。また『祝日にする必要はない』が23.0%と、4人に1人弱の割合で積極的反対意見があることがわかります。 年代別では、20代は賛成派が多く4人に3人(76.0%)いるのに対し、50代以上は反対派が過半数(54.0%)と、違いが見られます。
「祝日にすべき」「どちらかといえば祝日に」と回答された方、その理由をお答えください。
賛成理由は『6月には法定休日がないので』

N=246 | 1920年に制定された歴史ある記念日なのでふさわしい | 年間労働時間短縮には祝日を増やすべきなので | 6月には法定休日が一日もないので | 時間に几帳面な日本人にふさわしいので | 休日にすることで「時間の大切さ」を考えることができる | 梅雨の時期なので出社・通学の煩わしさから解放される | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 8.5 | 34.1 | 66.7 | 6.5 | 21.5 | 8.1 | 2.0 |
男性 | 7.6 | 42.4 | 61.0 | 6.8 | 25.4 | 8.5 | 1.7 |
女性 | 9.4 | 26.6 | 71.9 | 6.3 | 18.0 | 7.8 | 2.3 |
20代 | 7.9 | 38.2 | 56.6 | 3.9 | 26.3 | 14.5 | 2.6 |
30代 | 6.2 | 32.3 | 72.3 | 9.2 | 21.5 | 4.6 | 3.1 |
40代 | 8.5 | 28.8 | 67.8 | 3.4 | 20.3 | 6.8 | ―― |
50代〜 | 13.0 | 37.0 | 73.9 | 10.9 | 15.2 | 4.3 | 2.2 |
前問で『祝日にすべき』『どちらかといえば祝日に』と回答した方(246人)にその理由を聞いたところ、最も多かったのが『6月には法定休日がないので』(66.7%)、次いで『年間労働時間短縮には祝日を増やすべきなので』(34.1%)という結果でした。
『休日にすることで時間の大切さを考えることができる』は2割強(21.5%)です。
「祝日にする必要ない」「どちらかといえばしなくてよい」と回答された方、その理由をお答えください。
反対理由は『インパクトが弱い』から

N=154 | 日本は法定休日が諸外国より多いので増やす必要はない | 「時の記念日」では祝日にするインパクトが弱い | 祝日にふさわしい記念日が他にある | 年間労働時間をこれ以上減らす必要はない | その他 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 11.0 | 61.0 | 22.1 | 13.6 | 12.3 |
男性 | 12.2 | 58.5 | 22.0 | 14.6 | 12.2 |
女性 | 9.7 | 63.9 | 22.2 | 12.5 | 12.5 |
20代 | 4.2 | 41.7 | 29.2 | 8.3 | 29.2 |
30代 | 11.4 | 65.7 | 14.3 | 14.3 | 20.0 |
40代 | 12.2 | 65.9 | 17.1 | 14.6 | 9.8 |
50代〜 | 13.0 | 63.0 | 27.8 | 14.8 | 1.9 |
「祝日するに必要ない」「どちらかといえばしなくてよい」と回答された方(154人)の理由として多かったのは、『時の記念日ではインパクトが弱い』(61.0%)でした。次いで『祝日にふさわしい記念日が他にある』(22.1%)も多く、反対の立場のひとにとって、「時の記念日」はいまひとつ印象の弱い日のようです。