
シチズンホールディングス株式会社(本社:東京都西東京市、社長:金森 充行)の連結子会社であるシチズン・システムズ株式会社(本社:東京都西東京市、社長:中井 俊彦)は、シチズンで初めてカラー液晶を搭載した実測式電子体温計の新モデル『CT515』を12月16日から発売します。
![]() |
◆シチズン電子体温計「CT515」 |
拡大画像 |
新製品は、シチズンで初めてカラー液晶を採用することにより、視認性が大きくアップした実測式の体温計です。測定時に着衣の圧迫などを最小限にして、快適で正確な検温が出来るように、従来品※1 に比べて、本体の長さを27mm短くしました。表示部は、液晶サイズを約1.6倍、フォントサイズを約1.3倍と視認性も向上。
さらに、防水仕様に加え抗菌素材を使用しているため、清潔に使用できます。保管に便利な収納ケース付き。カラーバリエーションは、ポップなグリーンとオレンジの2色を用意しました。
| 1. カラー液晶: | シチズンで初めてのカラー液晶採用により、文字がくっきり、視認性アップ。ポップなグリーンとオレンジの2色を用意しました。 |
| 2. 快適な検温: | 本体は約12cm、9gでコンパクトサイズ。検温中にわきからずれにくい小型設計のため、快適で正しい検温を提供します。 |
| 3. 長寿命設計: | 独自の省電力設計で約3年の電池寿命。※2。 |
| 4. その他: | 聞きやすいブザー、コインで簡単に電池交換できる親切設計。収納ケース付。 |
![]() |
![]() |
| 保管に便利な収納ケース付き | 電池蓋はコインで開閉が可能 |
※1: 当社CT-781B
※2: 1回10分、1日1回測定の場合
| 販売名 | シチズン電子体温計 CT515 |
| 測定方式 | 実測式 |
| 検温部位 | わき下、口中 |
| 定格および電源 | DC1.5V LR41電池1個 |
| 電池寿命 | 約3年 (1回10分、1日1回測定した場合) |
| 体温表示 | 数字3桁 および ℃、表示単位0.1℃ |
| 検温精度 | ±0.1℃ (恒温水槽で測定した場合) |
| 測温範囲 | 32.0℃〜42.9℃ |
| 防水性 | JIS T 1140:2005による(防浸形) |
| 付加機能 | メモリー機能(前回値1回分)、電源自動OFF、ブザー |
| 電撃保護 | 内部電源機器B形 |
| 使用環境条件 | 周囲温度: 10〜40℃、相対湿度30〜85%RH |
| 保存環境条件 | 周囲温度: -20〜60℃、相対湿度95%RH以下 |
| 外形寸法 | 約24(幅)×117(長さ)×13(厚さ)mm |
| 本体質量(電池含む) | 約 9g |
| 付属品 | 収納ケース、電池(モニター用)、取扱説明書(保証書付) |
| 医療機器認証番号 | 221ADBZX00089000 |
| JANコード | グリーン: 4562191601429、オレンジ: 4562191601436 |
300,000本/年間 (2色合わせて)
シチズン・システムズ株式会社は、シチズングループにおける電子機器製品事業を集約する形で、2005年4月1日に設立されました。各種プリンター、情報通信機器、健康機器などの開発及び販売を主な事業内容としています。